Matière | acier inoxydable |
Matière | acier inoxydable |
Matière | acier inoxydable |
Matière | acier inoxydable |
Matière | acier inoxydable |
Matière | acier inoxydable |
Matière | acier inoxydable |
Matière | acier inoxydable |
Matière | acier inoxydable |
Matière | acier inoxydable |
Matière | acier inoxydable |
Matière | acier inoxydable |
Matière | acier inoxydable |
Matière | acier inoxydable |
Matière | acier inoxydable |
Matière | acier inoxydable |
Matière | acier inoxydable |
Matière | acier inoxydable |
Phase | 1F-N |
Phase | 1F-N |
Phase | 1F-N |
Phase | 1F-N |
Phase | 1F-N |
Phase | 1F-N |
Phase | 1F-N |
Phase | 1F-N |
Phase | 1F-N |
Phase | 1F-N |
Phase | 1F-N |
Phase | 1F-N |
Phase | 1F-N |
Phase | 1F-N |
Phase | 1F-N |
Phase | 1F-N |
Phase | 1F-N |
Phase | 1F-N |
Dimensions net | L1350 x P600 x H850 |
Dimensions net | L1350 x P600 x H850 |
Dimensions net | L2250 x P600 x H850 |
Dimensions net | L2250 x P600 x H850 |
Dimensions net | L1800 x P600 x H850 |
Dimensions net | L1800 x P600 x H850 |
Dimensions net | L1350 x P600 x H850 |
Dimensions net | L1350 x P600 x H850 |
Dimensions net | L2250 x P600 x H850 |
Dimensions net | L2250 x P600 x H850 |
Dimensions net | L1800 x P600 x H850 |
Dimensions net | L1800 x P600 x H850 |
Dimensions net | L1350 x P600 x H850 |
Dimensions net | L1350 x P600 x H850 |
Dimensions net | L2250 x P600 x H850 |
Dimensions net | L2250 x P600 x H850 |
Dimensions net | L1800 x P600 x H850 |
Dimensions net | L1800 x P600 x H850 |
N° fluide réfrigérant / gaz | R290 |
Système de réfrigération | ventilé |
N° fluide réfrigérant / gaz | R290 |
Système de réfrigération | ventilé |
Système de réfrigération | ventilé |
Système de réfrigération | ventilé |
N° fluide réfrigérant / gaz | R290 |
N° fluide réfrigérant / gaz | R290 |
Système de réfrigération | ventilé |
N° fluide réfrigérant / gaz | R290 |
Système de réfrigération | ventilé |
N° fluide réfrigérant / gaz | R290 |
Système de réfrigération | ventilé |
N° fluide réfrigérant / gaz | R290 |
Système de réfrigération | ventilé |
N° fluide réfrigérant / gaz | R290 |
Système de réfrigération | ventilé |
Système de réfrigération | ventilé |
N° fluide réfrigérant / gaz | R290 |
N° fluide réfrigérant / gaz | R290 |
Système de réfrigération | ventilé |
N° fluide réfrigérant / gaz | R290 |
Système de réfrigération | ventilé |
N° fluide réfrigérant / gaz | R290 |
Système de réfrigération | ventilé |
N° fluide réfrigérant / gaz | R290 |
Système de réfrigération | ventilé |
N° fluide réfrigérant / gaz | R290 |
Système de réfrigération | ventilé |
Système de réfrigération | ventilé |
N° fluide réfrigérant / gaz | R290 |
N° fluide réfrigérant / gaz | R290 |
N° fluide réfrigérant / gaz | R290 |
Système de réfrigération | ventilé |
N° fluide réfrigérant / gaz | R290 |
Système de réfrigération | ventilé |
Temp. Travail + positif | -2°C/+8°C |
Temp. Travail + positif | -2°C/+8°C |
Temp. Travail + positif | -2°C/+8°C |
Temp. Travail + positif | -2°C/+8°C |
Temp. Travail + positif | -2°C/+8°C |
Temp. Travail + positif | -2°C/+8°C |
Temp. Travail + positif | -2°C/+8°C |
Temp. Travail + positif | -2°C/+8°C |
Temp. Travail + positif | -2°C/+8°C |
Temp. Travail + positif | -2°C/+8°C |
Temp. Travail + positif | -2°C/+8°C |
Temp. Travail + positif | -2°C/+8°C |
Temp. Travail + positif | -2°C/+8°C |
Temp. Travail + positif | -2°C/+8°C |
Temp. Travail + positif | -2°C/+8°C |
Temp. Travail + positif | -2°C/+8°C |
Temp. Travail + positif | -2°C/+8°C |
Temp. Travail + positif | -2°C/+8°C |
Poids en Kg | 140 |
Poids en Kg | 140 |
Poids en Kg | 114 |
Poids en Kg | 114 |
Volume / litrage | 485 |
Poids en Kg | 90 |
Volume / litrage | 485 |
Poids en Kg | 90 |
Volume / litrage | 358 |
Volume / litrage | 358 |
Volume / litrage | 230 |
Volume / litrage | 230 |
Poids en Kg | 140 |
Poids en Kg | 140 |
Poids en Kg | 114 |
Poids en Kg | 114 |
Poids en Kg | 90 |
Volume / litrage | 485 |
Poids en Kg | 90 |
Volume / litrage | 485 |
Volume / litrage | 358 |
Volume / litrage | 358 |
Volume / litrage | 230 |
Volume / litrage | 230 |
Poids en Kg | 140 |
Poids en Kg | 140 |
Poids en Kg | 114 |
Poids en Kg | 114 |
Poids en Kg | 90 |
Volume / litrage | 485 |
Poids en Kg | 90 |
Volume / litrage | 485 |
Volume / litrage | 358 |
Volume / litrage | 358 |
Volume / litrage | 230 |
Volume / litrage | 230 |
Raccordement électrique | 230 |
Raccordement électrique | 230 |
Raccordement électrique | 230 |
Raccordement électrique | 230 |
Raccordement électrique | 230 |
Raccordement électrique | 230 |
Raccordement électrique | 230 |
Raccordement électrique | 230 |
Raccordement électrique | 230 |
Raccordement électrique | 230 |
Raccordement électrique | 230 |
Raccordement électrique | 230 |
Raccordement électrique | 230 |
Raccordement électrique | 230 |
Raccordement électrique | 230 |
Raccordement électrique | 230 |
Raccordement électrique | 230 |
Raccordement électrique | 230 |
Consommation KW | 0.362 |
Consommation KW | 0.372 |
Consommation KW | 0.372 |
Consommation KW | 0.372 |
Consommation KW | 0.372 |
Consommation KW | 0.362 |
Consommation KW | 0.362 |
Consommation KW | 0.372 |
Consommation KW | 0.372 |
Consommation KW | 0.372 |
Consommation KW | 0.372 |
Consommation KW | 0.362 |
Consommation KW | 0.362 |
Consommation KW | 0.372 |
Consommation KW | 0.372 |
Consommation KW | 0.372 |
Consommation KW | 0.372 |
Consommation KW | 0.362 |
Fréquence | 50-60 |
Fréquence | 50-60 |
Fréquence | 50-60 |
Fréquence | 50-60 |
Fréquence | 50-60 |
Fréquence | 50-60 |
Fréquence | 50-60 |
Fréquence | 50-60 |
Fréquence | 50-60 |
Fréquence | 50-60 |
Fréquence | 50-60 |
Fréquence | 50-60 |
Fréquence | 50-60 |
Fréquence | 50-60 |
Fréquence | 50-60 |
Fréquence | 50-60 |
Fréquence | 50-60 |
Fréquence | 50-60 |
Type d'énergie | Electrique |
Type d'énergie | Electrique |
Type d'énergie | Electrique |
Type d'énergie | Electrique |
Type d'énergie | Electrique |
Type d'énergie | Electrique |
Type d'énergie | Electrique |
Type d'énergie | Electrique |
Type d'énergie | Electrique |
Type d'énergie | Electrique |
Type d'énergie | Electrique |
Type d'énergie | Electrique |
Type d'énergie | Electrique |
Type d'énergie | Electrique |
Type d'énergie | Electrique |
Type d'énergie | Electrique |
Type d'énergie | Electrique |
Type d'énergie | Electrique |
Nb portes | 3 |
Nb portes | 3 |
Nb portes | 2 |
Nb portes | 2 |
Nb portes | 4 |
Nb portes | 4 |
Nb portes | 3 |
Nb portes | 3 |
Nb portes | 2 |
Nb portes | 2 |
Nb portes | 4 |
Nb portes | 4 |
Nb portes | 3 |
Nb portes | 3 |
Nb portes | 2 |
Nb portes | 2 |
Nb portes | 4 |
Nb portes | 4 |
Portes | inox |
Portes | inox |
Portes | inox |
Portes | inox |
Portes | inox |
Portes | inox |
Portes | inox |
Portes | inox |
Portes | inox |
Portes | inox |
Portes | inox |
Portes | inox |
Portes | inox |
Portes | inox |
Portes | inox |
Portes | inox |
Portes | inox |
Portes | inox |
Nb de grilles et glissières | 6 |
Nb de grilles et glissières | 4 |
Nb de grilles et glissières | 4 |
Nb de grilles et glissières | 8 |
Nb de grilles et glissières | 8 |
Nb de grilles et glissières | 6 |
Nb de grilles et glissières | 6 |
Nb de grilles et glissières | 4 |
Nb de grilles et glissières | 4 |
Nb de grilles et glissières | 8 |
Nb de grilles et glissières | 8 |
Nb de grilles et glissières | 6 |
Nb de grilles et glissières | 6 |
Nb de grilles et glissières | 4 |
Nb de grilles et glissières | 4 |
Nb de grilles et glissières | 8 |
Nb de grilles et glissières | 8 |
Nb de grilles et glissières | 6 |
Dégivrage | Automatique |
Dégivrage | Automatique |
Dégivrage | Automatique |
Dégivrage | Automatique |
Dégivrage | Automatique |
Dégivrage | Automatique |
Dégivrage | Automatique |
Dégivrage | Automatique |
Dégivrage | Automatique |
Dégivrage | Automatique |
Dégivrage | Automatique |
Dégivrage | Automatique |
Dégivrage | Automatique |
Dégivrage | Automatique |
Dégivrage | Automatique |
Dégivrage | Automatique |
Dégivrage | Automatique |
Dégivrage | Automatique |
Contrôle | Digital |
Contrôle | Digital |
Contrôle | Digital |
Contrôle | Digital |
Contrôle | Digital |
Contrôle | Digital |
Contrôle | Digital |
Contrôle | Digital |
Contrôle | Digital |
Contrôle | Digital |
Contrôle | Digital |
Contrôle | Digital |
Contrôle | Digital |
Contrôle | Digital |
Contrôle | Digital |
Contrôle | Digital |
Contrôle | Digital |
Contrôle | Digital |
Marques / Gammes | Gamme Silver |
Marques / Gammes | Gamme Silver |
Marques / Gammes | Gamme Silver |
Marques / Gammes | Gamme Silver |
Marques / Gammes | Gamme Silver |
Marques / Gammes | Gamme Silver |
Marques / Gammes | Gamme Silver |
Marques / Gammes | Gamme Silver |
Marques / Gammes | Gamme Silver |
Marques / Gammes | Gamme Silver |
Marques / Gammes | Gamme Silver |
Marques / Gammes | Gamme Silver |
Marques / Gammes | Gamme Silver |
Marques / Gammes | Gamme Silver |
Marques / Gammes | Gamme Silver |
Marques / Gammes | Gamme Silver |
Marques / Gammes | Gamme Silver |
Marques / Gammes | Gamme Silver |
Vitrine réfrigérée de table de 1000mm de large.
Type «Turbo» avec corps de chauffe plus puissant pour frites congelées combiné + grand écran d'affichage multilingue et lumineux Valentine rencontre actuellement des problèmes d'approvisionnement. Nous ne pouvons garantir que l'article soit effectivement en stock, appeler nous au 021 808 50 53 pour confirmation.
Friteuse en trois parties, pour plus de sécurité et pour un entretien facile - lavable au lave-vaisselle Valentine rencontre actuellement des problèmes d'approvisionnement. Nous ne pouvons garantir que l'article soit effectivement en stock, appeler nous au 021 808 50 53 pour confirmation.