Matière | Tôle plastifiée |
Matière | Tôle plastifiée |
Matière | Tôle plastifiée |
Matière | Tôle plastifiée |
Matière | Tôle plastifiée |
Matière | Tôle plastifiée |
Matière | Tôle plastifiée |
Matière | Tôle plastifiée |
Matière | Tôle plastifiée |
Matière | Tôle plastifiée |
Matière | Tôle plastifiée |
Matière | Tôle plastifiée |
Matière | Tôle plastifiée |
Matière | Tôle plastifiée |
Matière | Tôle plastifiée |
Matière | Tôle plastifiée |
Matière | Tôle plastifiée |
Matière | Tôle plastifiée |
Vitre | Droite |
Vitre | Droite |
Vitre | Droite |
Vitre | Droite |
Vitre | Droite |
Vitre | Droite |
Vitre | Droite |
Vitre | Droite |
Vitre | Droite |
Vitre | Droite |
Vitre | Droite |
Vitre | Droite |
Vitre | Droite |
Vitre | Droite |
Vitre | Droite |
Vitre | Droite |
Vitre | Droite |
Vitre | Droite |
Phase | 1F+N |
Phase | 1F+N |
Phase | 1F+N |
Phase | 1F+N |
Phase | 1F+N |
Phase | 1F+N |
Phase | 1F+N |
Phase | 1F+N |
Phase | 1F+N |
Phase | 1F+N |
Phase | 1F+N |
Phase | 1F+N |
Phase | 1F+N |
Phase | 1F+N |
Phase | 1F+N |
Phase | 1F+N |
Phase | 1F+N |
Phase | 1F+N |
Dimensions net | L1000 x P750 x H1180 |
Dimensions net | L1000 x P750 x H1180 |
Dimensions net | L2000 x P750 x H1180 |
Dimensions net | L2000 x P750 x H1180 |
Dimensions net | L1500 x P750 x H1180 |
Dimensions net | L1500 x P750 x H1180 |
Dimensions net | L1000 x P750 x H1180 |
Dimensions net | L1000 x P750 x H1180 |
Dimensions net | L2000 x P750 x H1180 |
Dimensions net | L2000 x P750 x H1180 |
Dimensions net | L1500 x P750 x H1180 |
Dimensions net | L1500 x P750 x H1180 |
Dimensions net | L1000 x P750 x H1180 |
Dimensions net | L1000 x P750 x H1180 |
Dimensions net | L2000 x P750 x H1180 |
Dimensions net | L2000 x P750 x H1180 |
Dimensions net | L1500 x P750 x H1180 |
Dimensions net | L1500 x P750 x H1180 |
N° fluide réfrigérant / gaz | R290 |
Système de réfrigération | Statique |
Système de réfrigération | Statique |
Système de réfrigération | Statique |
Système de réfrigération | Statique |
Système de réfrigération | Statique |
N° fluide réfrigérant / gaz | R290 |
N° fluide réfrigérant / gaz | R290 |
Système de réfrigération | Statique |
N° fluide réfrigérant / gaz | R290 |
N° fluide réfrigérant / gaz | R290 |
N° fluide réfrigérant / gaz | R290 |
N° fluide réfrigérant / gaz | R290 |
Système de réfrigération | Statique |
Système de réfrigération | Statique |
Système de réfrigération | Statique |
N° fluide réfrigérant / gaz | R290 |
Système de réfrigération | Statique |
Système de réfrigération | Statique |
N° fluide réfrigérant / gaz | R290 |
N° fluide réfrigérant / gaz | R290 |
Système de réfrigération | Statique |
N° fluide réfrigérant / gaz | R290 |
N° fluide réfrigérant / gaz | R290 |
N° fluide réfrigérant / gaz | R290 |
Système de réfrigération | Statique |
Système de réfrigération | Statique |
Système de réfrigération | Statique |
N° fluide réfrigérant / gaz | R290 |
Système de réfrigération | Statique |
Système de réfrigération | Statique |
N° fluide réfrigérant / gaz | R290 |
N° fluide réfrigérant / gaz | R290 |
Système de réfrigération | Statique |
N° fluide réfrigérant / gaz | R290 |
N° fluide réfrigérant / gaz | R290 |
Temp. Travail + positif | +4°C/ +6°C |
Temp. Travail + positif | +4°C/ +6°C |
Temp. Travail + positif | +4°C/ +6°C |
Temp. Travail + positif | +4°C/ +6°C |
Temp. Travail + positif | +4°C/ +6°C |
Temp. Travail + positif | +4°C/ +6°C |
Temp. Travail + positif | +4°C/ +6°C |
Temp. Travail + positif | +4°C/ +6°C |
Temp. Travail + positif | +4°C/ +6°C |
Temp. Travail + positif | +4°C/ +6°C |
Temp. Travail + positif | +4°C/ +6°C |
Temp. Travail + positif | +4°C/ +6°C |
Temp. Travail + positif | +4°C/ +6°C |
Temp. Travail + positif | +4°C/ +6°C |
Temp. Travail + positif | +4°C/ +6°C |
Temp. Travail + positif | +4°C/ +6°C |
Temp. Travail + positif | +4°C/ +6°C |
Temp. Travail + positif | +4°C/ +6°C |
Poids en Kg | 115.0 |
Poids en Kg | 115.0 |
Poids en Kg | 95.0 |
Poids en Kg | 95.0 |
Poids en Kg | 135.0 |
Poids en Kg | 135.0 |
Poids en Kg | 115.0 |
Poids en Kg | 115.0 |
Poids en Kg | 95.0 |
Poids en Kg | 95.0 |
Poids en Kg | 135.0 |
Poids en Kg | 135.0 |
Poids en Kg | 115.0 |
Poids en Kg | 115.0 |
Poids en Kg | 95.0 |
Poids en Kg | 95.0 |
Poids en Kg | 135.0 |
Poids en Kg | 135.0 |
Raccordement électrique | 230 |
Raccordement électrique | 230 |
Raccordement électrique | 230 |
Raccordement électrique | 230 |
Raccordement électrique | 230 |
Raccordement électrique | 230 |
Raccordement électrique | 230 |
Raccordement électrique | 230 |
Raccordement électrique | 230 |
Raccordement électrique | 230 |
Raccordement électrique | 230 |
Raccordement électrique | 230 |
Raccordement électrique | 230 |
Raccordement électrique | 230 |
Raccordement électrique | 230 |
Raccordement électrique | 230 |
Raccordement électrique | 230 |
Raccordement électrique | 230 |
Consommation KW | 0,368 |
Consommation KW | 0,368 |
Consommation KW | 0,368 |
Consommation KW | 0,368 |
Consommation KW | 0,368 |
Consommation KW | 0,368 |
Consommation KW | 0,368 |
Consommation KW | 0,368 |
Consommation KW | 0,368 |
Consommation KW | 0,368 |
Consommation KW | 0,368 |
Consommation KW | 0,368 |
Consommation KW | 0,368 |
Consommation KW | 0,368 |
Consommation KW | 0,368 |
Consommation KW | 0,368 |
Consommation KW | 0,368 |
Consommation KW | 0,368 |
Fréquence | 50 |
Fréquence | 50 |
Fréquence | 50 |
Fréquence | 50 |
Fréquence | 50 |
Fréquence | 50 |
Fréquence | 50 |
Fréquence | 50 |
Fréquence | 50 |
Fréquence | 50 |
Fréquence | 50 |
Fréquence | 50 |
Fréquence | 50 |
Fréquence | 50 |
Fréquence | 50 |
Fréquence | 50 |
Fréquence | 50 |
Fréquence | 50 |
Type d'énergie | Electrique |
Type d'énergie | Electrique |
Type d'énergie | Electrique |
Type d'énergie | Electrique |
Type d'énergie | Electrique |
Type d'énergie | Electrique |
Type d'énergie | Electrique |
Type d'énergie | Electrique |
Type d'énergie | Electrique |
Type d'énergie | Electrique |
Type d'énergie | Electrique |
Type d'énergie | Electrique |
Type d'énergie | Electrique |
Type d'énergie | Electrique |
Type d'énergie | Electrique |
Type d'énergie | Electrique |
Type d'énergie | Electrique |
Type d'énergie | Electrique |
Température ambiante | +25°C/ 60% d'humidité |
Température ambiante | +25°C/ 60% d'humidité |
Température ambiante | +25°C/ 60% d'humidité |
Température ambiante | +25°C/ 60% d'humidité |
Température ambiante | +25°C/ 60% d'humidité |
Température ambiante | +25°C/ 60% d'humidité |
Température ambiante | +25°C/ 60% d'humidité |
Température ambiante | +25°C/ 60% d'humidité |
Température ambiante | +25°C/ 60% d'humidité |
Température ambiante | +25°C/ 60% d'humidité |
Température ambiante | +25°C/ 60% d'humidité |
Température ambiante | +25°C/ 60% d'humidité |
Température ambiante | +25°C/ 60% d'humidité |
Température ambiante | +25°C/ 60% d'humidité |
Température ambiante | +25°C/ 60% d'humidité |
Température ambiante | +25°C/ 60% d'humidité |
Température ambiante | +25°C/ 60% d'humidité |
Température ambiante | +25°C/ 60% d'humidité |
Dégivrage | Manuel |
Dégivrage | Manuel |
Dégivrage | Manuel |
Dégivrage | Manuel |
Dégivrage | Manuel |
Dégivrage | Manuel |
Dégivrage | Manuel |
Dégivrage | Manuel |
Dégivrage | Manuel |
Dégivrage | Manuel |
Dégivrage | Manuel |
Dégivrage | Manuel |
Dégivrage | Manuel |
Dégivrage | Manuel |
Dégivrage | Manuel |
Dégivrage | Manuel |
Dégivrage | Manuel |
Dégivrage | Manuel |
Couleur | Blanc |
Couleur | Blanc |
Couleur | Blanc |
Couleur | Blanc |
Couleur | Blanc |
Couleur | Blanc |
Couleur | Blanc |
Couleur | Blanc |
Couleur | Blanc |
Couleur | Blanc |
Couleur | Blanc |
Couleur | Blanc |
Couleur | Blanc |
Couleur | Blanc |
Couleur | Blanc |
Couleur | Blanc |
Couleur | Blanc |
Couleur | Blanc |
Nb d'Etagères / Niveaux | 1 |
Nb d'Etagères / Niveaux | 1 |
Nb d'Etagères / Niveaux | 1 |
Nb d'Etagères / Niveaux | 1 |
Nb d'Etagères / Niveaux | 1 |
Nb d'Etagères / Niveaux | 1 |
Nb d'Etagères / Niveaux | 1 |
Nb d'Etagères / Niveaux | 1 |
Nb d'Etagères / Niveaux | 1 |
Nb d'Etagères / Niveaux | 1 |
Nb d'Etagères / Niveaux | 1 |
Nb d'Etagères / Niveaux | 1 |
Nb d'Etagères / Niveaux | 1 |
Nb d'Etagères / Niveaux | 1 |
Nb d'Etagères / Niveaux | 1 |
Nb d'Etagères / Niveaux | 1 |
Nb d'Etagères / Niveaux | 1 |
Nb d'Etagères / Niveaux | 1 |
Contrôle | digital |
Contrôle | digital |
Contrôle | digital |
Contrôle | digital |
Contrôle | digital |
Contrôle | digital |
Contrôle | digital |
Contrôle | digital |
Contrôle | digital |
Contrôle | digital |
Contrôle | digital |
Contrôle | digital |
Contrôle | digital |
Contrôle | digital |
Contrôle | digital |
Contrôle | digital |
Contrôle | digital |
Contrôle | digital |
Capacité Display | Surface de présentation 0,96 m² |
Capacité Display | Surface de présentation 0,96 m² |
Capacité Display | Surface de présentation 0,71 m² |
Capacité Display | Surface de présentation 0,71 m² |
Capacité Display | Surface de présentation 0,46 m² |
Capacité Display | Surface de présentation 0,46 m² |
Capacité Display | Surface de présentation 0,96 m² |
Capacité Display | Surface de présentation 0,96 m² |
Capacité Display | Surface de présentation 0,71 m² |
Capacité Display | Surface de présentation 0,71 m² |
Capacité Display | Surface de présentation 0,46 m² |
Capacité Display | Surface de présentation 0,46 m² |
Capacité Display | Surface de présentation 0,96 m² |
Capacité Display | Surface de présentation 0,96 m² |
Capacité Display | Surface de présentation 0,71 m² |
Capacité Display | Surface de présentation 0,71 m² |
Capacité Display | Surface de présentation 0,46 m² |
Capacité Display | Surface de présentation 0,46 m² |
Marques / Gammes | Gamme Gold |
Marques / Gammes | Gamme Gold |
Marques / Gammes | Gamme Gold |
Marques / Gammes | Gamme Gold |
Marques / Gammes | Gamme Gold |
Marques / Gammes | Gamme Gold |
Marques / Gammes | Gamme Gold |
Marques / Gammes | Gamme Gold |
Marques / Gammes | Gamme Gold |
Marques / Gammes | Gamme Gold |
Marques / Gammes | Gamme Gold |
Marques / Gammes | Gamme Gold |
Marques / Gammes | Gamme Gold |
Marques / Gammes | Gamme Gold |
Marques / Gammes | Gamme Gold |
Marques / Gammes | Gamme Gold |
Marques / Gammes | Gamme Gold |
Marques / Gammes | Gamme Gold |
Friteuse en trois parties, pour plus de sécurité et pour un entretien facile - lavable au lave-vaisselle Valentine rencontre actuellement des problèmes d'approvisionnement. Nous ne pouvons garantir que l'article soit effectivement en stock, appeler nous au 021 808 50 53 pour confirmation.
Les roulettes stables (100 mm de diamètre) permettent une grande mobilité et le nettoyage du sol sous les appareils. Deux roulettes sont équipées d’un frein d’arrêt.