| Dimensions net | L1600 x P900 x H800 |
| Dimensions net | L1600 x P900 x H800 |
| Dimensions net | L1600 x P900 x H800 |
| Dimensions net | L1600 x P900 x H800 |
| Dimensions net | L1600 x P900 x H800 |
| Dimensions net | L1600 x P900 x H800 |
| Poids en Kg | 208 |
| Poids en Kg | 208 |
| Poids en Kg | 208 |
| Poids en Kg | 208 |
| Poids en Kg | 208 |
| Poids en Kg | 208 |
| Type d'énergie | gaz |
| Type d'énergie | gaz |
| Type d'énergie | gaz |
| Type d'énergie | gaz |
| Type d'énergie | gaz |
| Type d'énergie | gaz |
| Profondeur en mm | 900 |
| Profondeur en mm | 900 |
| Profondeur en mm | 900 |
| Profondeur en mm | 900 |
| Profondeur en mm | 900 |
| Profondeur en mm | 900 |
| KW wok Gaz | 2 x 18 |
| KW wok Gaz | 2 x 18 |
| KW wok Gaz | 2 x 18 |
| KW wok Gaz | 2 x 18 |
| KW wok Gaz | 2 x 18 |
| KW wok Gaz | 2 x 18 |
| Total KW Gaz | 49 |
| Total KW Gaz | 49 |
| Total KW Gaz | 49 |
| Total KW Gaz | 49 |
| Total KW Gaz | 49 |
| Total KW Gaz | 49 |
| Place de travail Ø mm | 280 |
| Place de travail Ø mm | 280 |
| Place de travail Ø mm | 280 |
| Place de travail Ø mm | 280 |
| Place de travail Ø mm | 280 |
| Place de travail Ø mm | 280 |
| KW soup Gaz | 1 x 13 |
| KW soup Gaz | 1 x 13 |
| KW soup Gaz | 1 x 13 |
| KW soup Gaz | 1 x 13 |
| KW soup Gaz | 1 x 13 |
| KW soup Gaz | 1 x 13 |
| Marques / Gammes | Gamme Gold |
| Marques / Gammes | Gamme Gold |
| Marques / Gammes | Gamme Gold |
| Marques / Gammes | Gamme Gold |
| Marques / Gammes | Gamme Gold |
| Marques / Gammes | Gamme Gold |
L'appareil nécessite un calibrage sur site par un technicien