Bacs | 8x bacs 1/3 GN 40 mm h |
Bacs | 8x bacs 1/3 GN 40 mm h |
Matière | Aluminium et verre |
Bacs | 6x bacs 1/3 GN 40 mm h |
Matière | Aluminium et verre |
Bacs | 6x bacs 1/3 GN 40 mm h |
Matière | Aluminium et verre |
Matière | Aluminium et verre |
Bacs | 8x bacs 1/3 GN 40 mm h |
Bacs | 8x bacs 1/3 GN 40 mm h |
Bacs | 6x bacs 1/3 GN 40 mm h |
Matière | Aluminium et verre |
Bacs | 6x bacs 1/3 GN 40 mm h |
Matière | Aluminium et verre |
Matière | Aluminium et verre |
Matière | Aluminium et verre |
Bacs | 8x bacs 1/3 GN 40 mm h |
Bacs | 8x bacs 1/3 GN 40 mm h |
Matière | Aluminium et verre |
Bacs | 6x bacs 1/3 GN 40 mm h |
Matière | Aluminium et verre |
Bacs | 6x bacs 1/3 GN 40 mm h |
Matière | Aluminium et verre |
Matière | Aluminium et verre |
Vitre | oui |
Vitre | oui |
Vitre | oui |
Vitre | oui |
Vitre | oui |
Vitre | oui |
Vitre | oui |
Vitre | oui |
Vitre | oui |
Vitre | oui |
Vitre | oui |
Vitre | oui |
Phase | 1F-N |
Phase | 1F-N |
Phase | 1F-N |
Phase | 1F-N |
Phase | 1F-N |
Phase | 1F-N |
Phase | 1F-N |
Phase | 1F-N |
Phase | 1F-N |
Phase | 1F-N |
Phase | 1F-N |
Phase | 1F-N |
Dimensions net | L1487 x P390 x H224 |
Dimensions net | L1487 x P390 x H224 |
Dimensions net | L1826 x P390 x H224 |
Dimensions net | L1826 x P390 x H224 |
Dimensions net | L1487 x P390 x H224 |
Dimensions net | L1487 x P390 x H224 |
Dimensions net | L1826 x P390 x H224 |
Dimensions net | L1826 x P390 x H224 |
Dimensions net | L1487 x P390 x H224 |
Dimensions net | L1487 x P390 x H224 |
Dimensions net | L1826 x P390 x H224 |
Dimensions net | L1826 x P390 x H224 |
Système de réfrigération | ventilé |
Système de réfrigération | ventilé |
Système de réfrigération | ventilé |
N° fluide réfrigérant / gaz | R134A |
N° fluide réfrigérant / gaz | R134A |
N° fluide réfrigérant / gaz | R134A |
N° fluide réfrigérant / gaz | R134A |
Système de réfrigération | ventilé |
Système de réfrigération | ventilé |
Système de réfrigération | ventilé |
Système de réfrigération | ventilé |
N° fluide réfrigérant / gaz | R134A |
N° fluide réfrigérant / gaz | R134A |
N° fluide réfrigérant / gaz | R134A |
N° fluide réfrigérant / gaz | R134A |
Système de réfrigération | ventilé |
Système de réfrigération | ventilé |
Système de réfrigération | ventilé |
Système de réfrigération | ventilé |
N° fluide réfrigérant / gaz | R134A |
N° fluide réfrigérant / gaz | R134A |
N° fluide réfrigérant / gaz | R134A |
N° fluide réfrigérant / gaz | R134A |
Système de réfrigération | ventilé |
Temp. Travail + positif | +1°C /+6°C |
Temp. Travail + positif | +1°C /+6°C |
Temp. Travail + positif | +1°C /+6°C |
Temp. Travail + positif | +1°C /+6°C |
Temp. Travail + positif | +1°C /+6°C |
Temp. Travail + positif | +1°C /+6°C |
Temp. Travail + positif | +1°C /+6°C |
Temp. Travail + positif | +1°C /+6°C |
Temp. Travail + positif | +1°C /+6°C |
Temp. Travail + positif | +1°C /+6°C |
Temp. Travail + positif | +1°C /+6°C |
Temp. Travail + positif | +1°C /+6°C |
Poids en Kg | 42 |
Poids en Kg | 42 |
Poids en Kg | 36 |
Poids en Kg | 36 |
Poids en Kg | 42 |
Poids en Kg | 42 |
Poids en Kg | 36 |
Poids en Kg | 36 |
Poids en Kg | 42 |
Poids en Kg | 42 |
Poids en Kg | 36 |
Poids en Kg | 36 |
Raccordement électrique | 230 |
Raccordement électrique | 230 |
Raccordement électrique | 230 |
Raccordement électrique | 230 |
Raccordement électrique | 230 |
Raccordement électrique | 230 |
Raccordement électrique | 230 |
Raccordement électrique | 230 |
Raccordement électrique | 230 |
Raccordement électrique | 230 |
Raccordement électrique | 230 |
Raccordement électrique | 230 |
Consommation KW | 0,16 |
Consommation KW | 0,16 |
Consommation KW | 0,16 |
Consommation KW | 0,16 |
Consommation KW | 0,16 |
Consommation KW | 0,16 |
Consommation KW | 0,16 |
Consommation KW | 0,16 |
Consommation KW | 0,16 |
Consommation KW | 0,16 |
Consommation KW | 0,16 |
Consommation KW | 0,16 |
Fréquence | 50-60 |
Fréquence | 50-60 |
Fréquence | 50-60 |
Fréquence | 50-60 |
Fréquence | 50-60 |
Fréquence | 50-60 |
Fréquence | 50-60 |
Fréquence | 50-60 |
Fréquence | 50-60 |
Fréquence | 50-60 |
Fréquence | 50-60 |
Fréquence | 50-60 |
Type d'énergie | Electrique |
Type d'énergie | Electrique |
Type d'énergie | Electrique |
Type d'énergie | Electrique |
Type d'énergie | Electrique |
Type d'énergie | Electrique |
Type d'énergie | Electrique |
Type d'énergie | Electrique |
Type d'énergie | Electrique |
Type d'énergie | Electrique |
Type d'énergie | Electrique |
Type d'énergie | Electrique |
Aussi disponible sans éclairage intérieur comme EFE 1502