| Matière | Acier inoxydable |
| Matière | Acier inoxydable |
| Matière | Acier inoxydable |
| Matière | Acier inoxydable |
| Matière | Acier inoxydable |
| Phase | 1F+N |
| Phase | 1F+N |
| Phase | 1F+N |
| Phase | 1F+N |
| Phase | 1F+N |
| Dimensions net | L2790 x P880 x H1432 |
| Dimensions net | L1030 x P880 x H1432 |
| Dimensions net | L1910 x P880 x H1432 |
| Dimensions net | L1060 x P1140 x H1300 |
| Dimensions net | L1435 x P880 x H1432 |
| Système de réfrigération | Ventilé |
| N° fluide réfrigérant / gaz | R452A |
| N° fluide réfrigérant / gaz | R452A |
| Système de réfrigération | Ventilé |
| Système de réfrigération | Ventilé |
| N° fluide réfrigérant / gaz | R452A |
| Système de réfrigération | Ventilé |
| Système de réfrigération | Ventilé |
| N° fluide réfrigérant / gaz | R452A |
| N° fluide réfrigérant / gaz | R452A |
| Temp. Travail + positif | +3°C/+5°C |
| Temp. Travail + positif | +3°C/+5°C |
| Temp. Travail + positif | +3°C/+5°C |
| Temp. Travail + positif | +3°C/+5°C |
| Temp. Travail + positif | +3°C/+5°C |
| Poids en Kg | 220 |
| Poids en Kg | 170 |
| Poids en Kg | 210 |
| Poids en Kg | 130 |
| Poids en Kg | 195 |
| Raccordement électrique | 230 |
| Raccordement électrique | 230 |
| Raccordement électrique | 230 |
| Raccordement électrique | 230 |
| Raccordement électrique | 230 |
| Consommation KW | 0.605 |
| Consommation KW | 0,663 |
| Consommation KW | 0.605 |
| Consommation KW | 1,247 |
| Consommation KW | 0,363 |
| Fréquence | 50 |
| Fréquence | 50 |
| Fréquence | 50 |
| Fréquence | 50 |
| Fréquence | 50 |
| Type d'énergie | Electrique |
| Type d'énergie | Electrique |
| Type d'énergie | Electrique |
| Type d'énergie | Electrique |
| Type d'énergie | Electrique |
| Température ambiante | +25°C/ 60% d'humidité |
| Température ambiante | +25°C/ 60% d'humidité |
| Température ambiante | +25°C/ 60% d'humidité |
| Température ambiante | +25°C/ 60% d'humidité |
| Température ambiante | +25°C/ 60% d'humidité |
| Nb d'Etagères / Niveaux | 3 clayettes en verre |
| Nb d'Etagères / Niveaux | 3 clayettes en verre |
| Nb d'Etagères / Niveaux | 3 clayettes en verre |
| Nb d'Etagères / Niveaux | 3 clayettes en verre |
| Surface d'exposition | 2,70 m² |
| Surface d'exposition | 0,80 m³ |
| Surface d'exposition | 1,67 m² |
| Surface d'exposition | 3,95 m² |
| Surface d'exposition | 1,37 m² |
| Marques / Gammes | Gamme Gold |
| Marques / Gammes | Gamme Gold |
| Marques / Gammes | Gamme Gold |
| Marques / Gammes | Gamme Gold |
| Marques / Gammes | Gamme Gold |
Construction en acier inoxydable AISI 304 brossé