| Matière | Acier inoxydable |
| Matière | Acier inoxydable |
| Matière | Acier inoxydable |
| Matière | Acier inoxydable |
| Matière | Acier inoxydable |
| Matière | Acier inoxydable |
| Vitre | Porte coulissante |
| Vitre | Porte coulissante |
| Vitre | Porte coulissante |
| Vitre | Porte coulissante |
| Vitre | Porte coulissante |
| Vitre | Porte coulissante |
| Phase | 1F+N |
| Phase | 1F+N |
| Phase | 1F+N |
| Phase | 1F+N |
| Phase | 1F+N |
| Phase | 1F+N |
| Dimensions net | L910 x P510 x H586 |
| Dimensions net | L910 x P510 x H586 |
| Dimensions net | L910 x P510 x H586 |
| Dimensions net | L910 x P510 x H586 |
| Dimensions net | L910 x P510 x H586 |
| Dimensions net | L910 x P510 x H586 |
| N° fluide réfrigérant / gaz | R600A (60 g) |
| N° fluide réfrigérant / gaz | R600A (60 g) |
| Système de réfrigération | Ventilé |
| Système de réfrigération | Ventilé |
| N° fluide réfrigérant / gaz | R600A (60 g) |
| N° fluide réfrigérant / gaz | R600A (60 g) |
| Système de réfrigération | Ventilé |
| Système de réfrigération | Ventilé |
| N° fluide réfrigérant / gaz | R600A (60 g) |
| N° fluide réfrigérant / gaz | R600A (60 g) |
| Système de réfrigération | Ventilé |
| Système de réfrigération | Ventilé |
| Temp. Travail + positif | 0°C/+12°C |
| Temp. Travail + positif | 0°C/+12°C |
| Temp. Travail + positif | 0°C/+12°C |
| Temp. Travail + positif | 0°C/+12°C |
| Temp. Travail + positif | 0°C/+12°C |
| Temp. Travail + positif | 0°C/+12°C |
| Poids en Kg | 58 |
| Poids en Kg | 58 |
| Poids en Kg | 58 |
| Poids en Kg | 58 |
| Poids en Kg | 58 |
| Poids en Kg | 58 |
| Raccordement électrique | 230 |
| Raccordement électrique | 230 |
| Raccordement électrique | 230 |
| Raccordement électrique | 230 |
| Raccordement électrique | 230 |
| Raccordement électrique | 230 |
| Consommation KW | 0,253 |
| Consommation KW | 0,253 |
| Consommation KW | 0,253 |
| Consommation KW | 0,253 |
| Consommation KW | 0,253 |
| Consommation KW | 0,253 |
| Fréquence | 50 |
| Fréquence | 50 |
| Fréquence | 50 |
| Fréquence | 50 |
| Fréquence | 50 |
| Fréquence | 50 |
| Type d'énergie | Electrique |
| Type d'énergie | Electrique |
| Type d'énergie | Electrique |
| Type d'énergie | Electrique |
| Type d'énergie | Electrique |
| Type d'énergie | Electrique |
| Température ambiante | +25°C/ 55% d'humidité |
| Température ambiante | +25°C/ 55% d'humidité |
| Température ambiante | +25°C/ 55% d'humidité |
| Température ambiante | +25°C/ 55% d'humidité |
| Température ambiante | +25°C/ 55% d'humidité |
| Température ambiante | +25°C/ 55% d'humidité |
| Dégivrage | Automatique |
| Dégivrage | Automatique |
| Dégivrage | Automatique |
| Dégivrage | Automatique |
| Dégivrage | Automatique |
| Dégivrage | Automatique |
| Capacité | 128 litres |
| Capacité | 128 litres |
| Capacité | 128 litres |
| Capacité | 128 litres |
| Capacité | 128 litres |
| Capacité | 128 litres |
| Nb d'Etagères / Niveaux | 2x 560x400 mm chromées |
| Nb d'Etagères / Niveaux | 2x 560x400 mm chromées |
| Nb d'Etagères / Niveaux | 2x 560x400 mm chromées |
| Nb d'Etagères / Niveaux | 2x 560x400 mm chromées |
| Nb d'Etagères / Niveaux | 2x 560x400 mm chromées |
| Nb d'Etagères / Niveaux | 2x 560x400 mm chromées |
| Marques / Gammes | Gamme Gold |
| Marques / Gammes | Gamme Gold |
| Marques / Gammes | Gamme Gold |
| Marques / Gammes | Gamme Gold |
| Marques / Gammes | Gamme Gold |
| Marques / Gammes | Gamme Gold |
Intérieur, extérieur et dos inox, dessous en acier galvanisé. Joints de porte amovibles, Poignée intégrée ergonomique. Plan de travail avec dosseret soudé de 100 mm