Matière | Inox |
Matière | Inox |
Matière | Inox |
Matière | Inox |
Matière | Inox |
Matière | Inox |
Vitre | Courbée |
Vitre | Courbée |
Vitre | Courbée |
Vitre | Courbée |
Vitre | Courbée |
Vitre | Courbée |
Phase | 1F-N |
Phase | 1F-N |
Phase | 1F-N |
Phase | 1F-N |
Phase | 1F-N |
Phase | 1F-N |
Dimensions net | L874 x P568 x H686 |
Dimensions net | L874 x P568 x H686 |
Dimensions net | L874 x P568 x H686 |
Dimensions net | L874 x P568 x H686 |
Dimensions net | L874 x P568 x H686 |
Dimensions net | L874 x P568 x H686 |
Système de réfrigération | Ventilé |
Système de réfrigération | Ventilé |
N° fluide réfrigérant / gaz | R134A |
N° fluide réfrigérant / gaz | R134A |
Système de réfrigération | Ventilé |
Système de réfrigération | Ventilé |
N° fluide réfrigérant / gaz | R134A |
N° fluide réfrigérant / gaz | R134A |
Système de réfrigération | Ventilé |
Système de réfrigération | Ventilé |
N° fluide réfrigérant / gaz | R134A |
N° fluide réfrigérant / gaz | R134A |
Temp. Travail + positif | +1°C/+12°C |
Temp. Travail + positif | +1°C/+12°C |
Temp. Travail + positif | +1°C/+12°C |
Temp. Travail + positif | +1°C/+12°C |
Temp. Travail + positif | +1°C/+12°C |
Temp. Travail + positif | +1°C/+12°C |
Poids en Kg | 65.0 |
Poids en Kg | 65.0 |
Poids en Kg | 65.0 |
Poids en Kg | 65.0 |
Poids en Kg | 65.0 |
Poids en Kg | 65.0 |
Raccordement électrique | 230 |
Raccordement électrique | 230 |
Raccordement électrique | 230 |
Raccordement électrique | 230 |
Raccordement électrique | 230 |
Raccordement électrique | 230 |
Consommation KW | 0,173 |
Consommation KW | 0,173 |
Consommation KW | 0,173 |
Consommation KW | 0,173 |
Consommation KW | 0,173 |
Consommation KW | 0,173 |
Fréquence | 50-60 |
Fréquence | 50-60 |
Fréquence | 50-60 |
Fréquence | 50-60 |
Fréquence | 50-60 |
Fréquence | 50-60 |
Type d'énergie | Electrique |
Type d'énergie | Electrique |
Type d'énergie | Electrique |
Type d'énergie | Electrique |
Type d'énergie | Electrique |
Type d'énergie | Electrique |
Dégivrage | Automatique |
Dégivrage | Automatique |
Dégivrage | Automatique |
Dégivrage | Automatique |
Dégivrage | Automatique |
Dégivrage | Automatique |
Couleur | Inox |
Couleur | Inox |
Couleur | Inox |
Couleur | Inox |
Couleur | Inox |
Couleur | Inox |
Nb d'Etagères / Niveaux | 2 |
Nb d'Etagères / Niveaux | 2 |
Nb d'Etagères / Niveaux | 2 |
Nb d'Etagères / Niveaux | 2 |
Nb d'Etagères / Niveaux | 2 |
Nb d'Etagères / Niveaux | 2 |
Capacité Display | 260 litres |
Capacité Display | 260 litres |
Capacité Display | 260 litres |
Capacité Display | 260 litres |
Capacité Display | 260 litres |
Capacité Display | 260 litres |
Pour le chargement et le déchargement rapide et pratique d'un appareil sur pied.
Friteuse en trois parties, pour plus de sécurité et pour un entretien facile - lavable au lave-vaisselle Valentine rencontre actuellement des problèmes d'approvisionnement. Nous ne pouvons garantir que l'article soit effectivement en stock, appeler nous au 021 808 50 53 pour confirmation.