Matière | acier inoxydable |
Matière | acier inoxydable |
Matière | acier inoxydable |
Matière | acier inoxydable |
Matière | acier inoxydable |
Matière | acier inoxydable |
Vitre | Courbe |
Vitre | Courbe |
Vitre | Courbe |
Vitre | Courbe |
Vitre | Courbe |
Vitre | Courbe |
Phase | 1F+N |
Phase | 1F+N |
Phase | 1F+N |
Phase | 1F+N |
Phase | 1F+N |
Phase | 1F+N |
Dimensions net | L1480 x P970 x H1230 |
Dimensions net | L1480 x P970 x H1230 |
Dimensions net | L1480 x P970 x H1230 |
Dimensions net | L1480 x P970 x H1230 |
Dimensions net | L1480 x P970 x H1230 |
Dimensions net | L1480 x P970 x H1230 |
N° fluide réfrigérant / gaz | R134A (240 g) |
N° fluide réfrigérant / gaz | R134A (240 g) |
Système de réfrigération | Statique |
Système de réfrigération | Statique |
N° fluide réfrigérant / gaz | R134A (240 g) |
N° fluide réfrigérant / gaz | R134A (240 g) |
Système de réfrigération | Statique |
Système de réfrigération | Statique |
N° fluide réfrigérant / gaz | R134A (240 g) |
N° fluide réfrigérant / gaz | R134A (240 g) |
Système de réfrigération | Statique |
Système de réfrigération | Statique |
Temp. Travail + positif | 0°C/+7°C |
Temp. Travail + positif | 0°C/+7°C |
Temp. Travail + positif | 0°C/+7°C |
Temp. Travail + positif | 0°C/+7°C |
Temp. Travail + positif | 0°C/+7°C |
Temp. Travail + positif | 0°C/+7°C |
Poids en Kg | 130.0 |
Poids en Kg | 130.0 |
Poids en Kg | 130.0 |
Poids en Kg | 130.0 |
Poids en Kg | 130.0 |
Poids en Kg | 130.0 |
Raccordement électrique | 230 |
Raccordement électrique | 230 |
Raccordement électrique | 230 |
Raccordement électrique | 230 |
Raccordement électrique | 230 |
Raccordement électrique | 230 |
Consommation KW | 0,225 |
Consommation KW | 0,225 |
Consommation KW | 0,225 |
Consommation KW | 0,225 |
Consommation KW | 0,225 |
Consommation KW | 0,225 |
Fréquence | 50 |
Fréquence | 50 |
Fréquence | 50 |
Fréquence | 50 |
Fréquence | 50 |
Fréquence | 50 |
Type d'énergie | Electrique |
Type d'énergie | Electrique |
Type d'énergie | Electrique |
Type d'énergie | Electrique |
Type d'énergie | Electrique |
Type d'énergie | Electrique |
Température ambiante | +25°C/ max. 60% d'humidité |
Température ambiante | +25°C/ max. 60% d'humidité |
Température ambiante | +25°C/ max. 60% d'humidité |
Température ambiante | +25°C/ max. 60% d'humidité |
Température ambiante | +25°C/ max. 60% d'humidité |
Température ambiante | +25°C/ max. 60% d'humidité |
Dégivrage | Dégivrage minuté |
Dégivrage | Dégivrage minuté |
Dégivrage | Dégivrage minuté |
Dégivrage | Dégivrage minuté |
Dégivrage | Dégivrage minuté |
Dégivrage | Dégivrage minuté |
Contrôle | digital |
Contrôle | digital |
Contrôle | digital |
Contrôle | digital |
Contrôle | digital |
Contrôle | digital |
Capacité Display | Surface de présentation 1400x640 mm |
Capacité Display | Surface de présentation 1400x640 mm |
Capacité Display | Surface de présentation 1400x640 mm |
Capacité Display | Surface de présentation 1400x640 mm |
Capacité Display | Surface de présentation 1400x640 mm |
Capacité Display | Surface de présentation 1400x640 mm |
Marques / Gammes | Gamme Gold |
Marques / Gammes | Gamme Gold |
Marques / Gammes | Gamme Gold |
Marques / Gammes | Gamme Gold |
Marques / Gammes | Gamme Gold |
Marques / Gammes | Gamme Gold |
Pour surgelés, glaces et crèmes glacées
14 paires de rails de support. Ouverture unilatérale, avec parois latérales, panneau arrière et couvercle fermés.
Carton de 10 bouteilles de 1 litre. Approprié pour ChefTop et BakerTop MIND.Maps
Pour le chargement et le déchargement rapide et pratique d'un appareil sur pied.