Phase | 1F+N |
Phase | 1F+N |
Phase | 1F+N |
Phase | 1F+N |
Phase | 1F+N |
Phase | 1F+N |
Dimensions net | L1500 x P810 x H1350 |
Dimensions net | L1500 x P810 x H1350 |
Dimensions net | L1500 x P810 x H1350 |
Dimensions net | L1500 x P810 x H1350 |
Dimensions net | L1500 x P810 x H1350 |
Dimensions net | L1500 x P810 x H1350 |
Temp. Travail + positif | +30°C/+90°C statique |
Temp. Travail + positif | +30°C/+90°C statique |
Temp. Travail + positif | +30°C/+90°C statique |
Temp. Travail + positif | +30°C/+90°C statique |
Temp. Travail + positif | +30°C/+90°C statique |
Temp. Travail + positif | +30°C/+90°C statique |
Poids en Kg | 153 |
Poids en Kg | 153 |
Poids en Kg | 153 |
Poids en Kg | 153 |
Poids en Kg | 153 |
Poids en Kg | 153 |
Raccordement électrique | 230 |
Raccordement électrique | 230 |
Raccordement électrique | 230 |
Raccordement électrique | 230 |
Raccordement électrique | 230 |
Raccordement électrique | 230 |
Consommation KW | 1,300 |
Consommation KW | 1,300 |
Consommation KW | 1,300 |
Consommation KW | 1,300 |
Consommation KW | 1,300 |
Consommation KW | 1,300 |
Type d'énergie | Electrique |
Type d'énergie | Electrique |
Type d'énergie | Electrique |
Type d'énergie | Electrique |
Type d'énergie | Electrique |
Type d'énergie | Electrique |
Fréquences | 50 |
Fréquences | 50 |
Fréquences | 50 |
Fréquences | 50 |
Fréquences | 50 |
Fréquences | 50 |
Surface d'exposition | 0,95 m² + 0,37 m² |
Surface d'exposition | 0,95 m² + 0,37 m² |
Surface d'exposition | 0,95 m² + 0,37 m² |
Surface d'exposition | 0,95 m² + 0,37 m² |
Surface d'exposition | 0,95 m² + 0,37 m² |
Surface d'exposition | 0,95 m² + 0,37 m² |
Marques / Gammes | Gamme Gold |
Marques / Gammes | Gamme Gold |
Marques / Gammes | Gamme Gold |
Marques / Gammes | Gamme Gold |
Marques / Gammes | Gamme Gold |
Marques / Gammes | Gamme Gold |
Vitrine réfrigérée appropriée pour les magasins de petites et moyennes dimensions, étudiée pour la vente de produits différents.