Phase | 1F+N |
Phase | 1F+N |
Phase | 1F+N |
Phase | 1F+N |
Phase | 1F+N |
Phase | 1F+N |
Dimensions net | L470 x P470 x H870 |
Dimensions net | L470 x P470 x H870 |
Dimensions net | L470 x P470 x H870 |
Dimensions net | L470 x P470 x H870 |
Dimensions net | L470 x P470 x H870 |
Dimensions net | L470 x P470 x H870 |
Temp. Travail + positif | +30°/+90°C |
Temp. Travail + positif | +30°/+90°C |
Temp. Travail + positif | +30°/+90°C |
Temp. Travail + positif | +30°/+90°C |
Temp. Travail + positif | +30°/+90°C |
Temp. Travail + positif | +30°/+90°C |
Poids en Kg | 30 |
Poids en Kg | 30 |
Poids en Kg | 30 |
Poids en Kg | 30 |
Poids en Kg | 30 |
Poids en Kg | 30 |
Raccordement électrique | 230 |
Raccordement électrique | 230 |
Raccordement électrique | 230 |
Raccordement électrique | 230 |
Raccordement électrique | 230 |
Raccordement électrique | 230 |
Consommation KW | 0,120 |
Consommation KW | 0,120 |
Consommation KW | 0,120 |
Consommation KW | 0,120 |
Consommation KW | 0,120 |
Consommation KW | 0,120 |
Type d'énergie | Electrique |
Type d'énergie | Electrique |
Type d'énergie | Electrique |
Type d'énergie | Electrique |
Type d'énergie | Electrique |
Type d'énergie | Electrique |
Fréquences | 50 |
Fréquences | 50 |
Fréquences | 50 |
Fréquences | 50 |
Fréquences | 50 |
Fréquences | 50 |
Surface d'exposition | 108 litres / 4x ø 350 mm |
Surface d'exposition | 108 litres / 4x ø 350 mm |
Surface d'exposition | 108 litres / 4x ø 350 mm |
Surface d'exposition | 108 litres / 4x ø 350 mm |
Surface d'exposition | 108 litres / 4x ø 350 mm |
Surface d'exposition | 108 litres / 4x ø 350 mm |
Marques / Gammes | Gamme Gold |
Marques / Gammes | Gamme Gold |
Marques / Gammes | Gamme Gold |
Marques / Gammes | Gamme Gold |
Marques / Gammes | Gamme Gold |
Marques / Gammes | Gamme Gold |
Avec ressort de guidage en acier inox
Vitrine réfrigérée appropriée pour les magasins de petites et moyennes dimensions, étudiée pour la vente de produits différents.