| Dimensions net | L1440 x P770 x H850 |
| Dimensions net | L1440 x P770 x H850 |
| Dimensions net | L1440 x P770 x H850 |
| Dimensions net | L1440 x P770 x H850 |
| Dimensions net | L1440 x P770 x H850 |
| Dimensions net | L1440 x P770 x H850 |
| Temp. Travail + positif | +50°C/+250°C |
| Temp. Travail + positif | +50°C/+250°C |
| Temp. Travail + positif | +50°C/+250°C |
| Temp. Travail + positif | +50°C/+250°C |
| Temp. Travail + positif | +50°C/+250°C |
| Temp. Travail + positif | +50°C/+250°C |
| Poids en Kg | 260 |
| Poids en Kg | 260 |
| Poids en Kg | 260 |
| Poids en Kg | 260 |
| Poids en Kg | 260 |
| Poids en Kg | 260 |
| Type d'énergie | gaz |
| Type d'énergie | gaz |
| Type d'énergie | gaz |
| Type d'énergie | gaz |
| Type d'énergie | gaz |
| Type d'énergie | gaz |
| Surface d'exposition | surface de cuisson 1200x550 mm |
| Surface d'exposition | surface de cuisson 1200x550 mm |
| Surface d'exposition | surface de cuisson 1200x550 mm |
| Surface d'exposition | surface de cuisson 1200x550 mm |
| Surface d'exposition | surface de cuisson 1200x550 mm |
| Surface d'exposition | surface de cuisson 1200x550 mm |
| KW Gaz | 21,000 |
| KW Gaz | 21,000 |
| KW Gaz | 21,000 |
| KW Gaz | 21,000 |
| KW Gaz | 21,000 |
| KW Gaz | 21,000 |
| Marques / Gammes | Gamme Gold |
| Marques / Gammes | Gamme Gold |
| Marques / Gammes | Gamme Gold |
| Marques / Gammes | Gamme Gold |
| Marques / Gammes | Gamme Gold |
| Marques / Gammes | Gamme Gold |
Utilisation avec XWVYC-001, permet l'accrochage duchariot avec les supports adéquats: XWVRC-0011-H & XWVEC-0811 / XEVEC-0011-P