| Matière | acier inoxydable | 
                                            
                | Matière | acier inoxydable | 
                                            
                | Matière | acier inoxydable | 
                                            
                | Matière | acier inoxydable | 
                                            
                | Matière | acier inoxydable | 
                                            
                | Matière | acier inoxydable | 
                                            
                | Phase | 1F+N | 
                                            
                | Phase | 1F+N | 
                                            
                | Phase | 1F+N | 
                                            
                | Phase | 1F+N | 
                                            
                | Phase | 1F+N | 
                                            
                | Phase | 1F+N | 
                                            
                | Dimensions net | L1400 x P700 x H1022 | 
                                            
                | Dimensions net | L1400 x P700 x H1022 | 
                                            
                | Dimensions net | L1400 x P700 x H1022 | 
                                            
                | Dimensions net | L1400 x P700 x H1022 | 
                                            
                | Dimensions net | L1400 x P700 x H1022 | 
                                            
                | Dimensions net | L1400 x P700 x H1022 | 
                                            
                | N° fluide réfrigérant / gaz | R290 | 
                                            
                | N° fluide réfrigérant / gaz | R290 | 
                                            
                | Système de réfrigération | ventilé | 
                                            
                | Système de réfrigération | ventilé | 
                                            
                | N° fluide réfrigérant / gaz | R290 | 
                                            
                | N° fluide réfrigérant / gaz | R290 | 
                                            
                | Système de réfrigération | ventilé | 
                                            
                | Système de réfrigération | ventilé | 
                                            
                | N° fluide réfrigérant / gaz | R290 | 
                                            
                | N° fluide réfrigérant / gaz | R290 | 
                                            
                | Système de réfrigération | ventilé | 
                                            
                | Système de réfrigération | ventilé | 
                                            
                | Temp. Travail + positif | 0°C/+8°C | 
                                            
                | Temp. Travail + positif | 0°C/+8°C | 
                                            
                | Temp. Travail + positif | 0°C/+8°C | 
                                            
                | Temp. Travail + positif | 0°C/+8°C | 
                                            
                | Temp. Travail + positif | 0°C/+8°C | 
                                            
                | Temp. Travail + positif | 0°C/+8°C | 
                                            
                | Poids en Kg | 167 | 
                                            
                | Volume / litrage | 350 litres | 
                                            
                | Volume / litrage | 350 litres | 
                                            
                | Poids en Kg | 167 | 
                                            
                | Poids en Kg | 167 | 
                                            
                | Volume / litrage | 350 litres | 
                                            
                | Volume / litrage | 350 litres | 
                                            
                | Poids en Kg | 167 | 
                                            
                | Poids en Kg | 167 | 
                                            
                | Volume / litrage | 350 litres | 
                                            
                | Volume / litrage | 350 litres | 
                                            
                | Poids en Kg | 167 | 
                                            
                | Raccordement électrique | 230 | 
                                            
                | Raccordement électrique | 230 | 
                                            
                | Raccordement électrique | 230 | 
                                            
                | Raccordement électrique | 230 | 
                                            
                | Raccordement électrique | 230 | 
                                            
                | Raccordement électrique | 230 | 
                                            
                | Consommation KW | 0,230 | 
                                            
                | Consommation KW | 0,230 | 
                                            
                | Consommation KW | 0,230 | 
                                            
                | Consommation KW | 0,230 | 
                                            
                | Consommation KW | 0,230 | 
                                            
                | Consommation KW | 0,230 | 
                                            
                | Fréquence | 50 | 
                                            
                | Fréquence | 50 | 
                                            
                | Fréquence | 50 | 
                                            
                | Fréquence | 50 | 
                                            
                | Fréquence | 50 | 
                                            
                | Fréquence | 50 | 
                                            
                | Type d'énergie | Electrique | 
                                            
                | Type d'énergie | Electrique | 
                                            
                | Type d'énergie | Electrique | 
                                            
                | Type d'énergie | Electrique | 
                                            
                | Type d'énergie | Electrique | 
                                            
                | Type d'énergie | Electrique | 
                                            
                | Dosseret | oui | 
                                            
                | Dosseret | oui | 
                                            
                | Dosseret | oui | 
                                            
                | Dosseret | oui | 
                                            
                | Dosseret | oui | 
                                            
                | Dosseret | oui | 
                                            
                | Température ambiante | +40°C | 
                                            
                | Température ambiante | +40°C | 
                                            
                | Température ambiante | +40°C | 
                                            
                | Température ambiante | +40°C | 
                                            
                | Température ambiante | +40°C | 
                                            
                | Température ambiante | +40°C | 
                                            
                | Nb portes | 3 | 
                                            
                | Nb portes | 3 | 
                                            
                | Nb portes | 3 | 
                                            
                | Nb portes | 3 | 
                                            
                | Nb portes | 3 | 
                                            
                | Nb portes | 3 | 
                                            
                | Portes | inox | 
                                            
                | Portes | inox | 
                                            
                | Portes | inox | 
                                            
                | Portes | inox | 
                                            
                | Portes | inox | 
                                            
                | Portes | inox | 
                                            
                | Dégivrage | Automatique | 
                                            
                | Dégivrage | Automatique | 
                                            
                | Dégivrage | Automatique | 
                                            
                | Dégivrage | Automatique | 
                                            
                | Dégivrage | Automatique | 
                                            
                | Dégivrage | Automatique | 
                                            
                | Table en granit | oui | 
                                            
                | Table en granit | oui | 
                                            
                | Table en granit | oui | 
                                            
                | Table en granit | oui | 
                                            
                | Table en granit | oui | 
                                            
                | Table en granit | oui | 
                                            
                | Contrôle | Digital | 
                                            
                | Contrôle | Digital | 
                                            
                | Contrôle | Digital | 
                                            
                | Contrôle | Digital | 
                                            
                | Contrôle | Digital | 
                                            
                | Contrôle | Digital | 
                                            
                | Marques / Gammes | Gamme Gold | 
                                            
                | Marques / Gammes | Gamme Gold | 
                                            
                | Marques / Gammes | Gamme Gold | 
                                            
                | Marques / Gammes | Gamme Gold | 
                                            
                | Marques / Gammes | Gamme Gold | 
                                            
                | Marques / Gammes | Gamme Gold | 
                        
                            
                                                
                        
 
                        
                        
                                
                        
                        
                        
                                                    
                            
                            
                                Intérieur et extérieur en Acier Inoxydable, sauf le fond extérieur en Acier Galvanisé. Angles intérieurs arrondis. Isolation en polyuréthane sans CFC injecté à haute pression. Epaisseur d’isolation: 40 mm. Portes avec fermeture automatique et joints magnétiques. Panneau de commande frontal électronique avec sonde NTC. Réfrigération statique avec ventilateur. Groupe extractible et tropicalisé standard (température ambiante +43°C / taux d’humidité 65%) à gaz réfrigérant R404A/R507. Dégivrage et évaporation de l’eau de condensation complètement automatiques.Compartiment moteur avec ouverture pour faciliter le nettoyage du condenseur. Pieds en plastique réglables en hauteur (80/10 H mm). Différentes personnalisations disponibles au catalogue.