Dimensions net | L1800 x P600 x H600 |
Dimensions net | L1800 x P600 x H600 |
Dimensions net | L1800 x P600 x H600 |
Dimensions net | L1800 x P600 x H600 |
Dimensions net | L1800 x P600 x H600 |
Dimensions net | L1800 x P600 x H600 |
N° fluide réfrigérant / gaz | R404A |
N° fluide réfrigérant / gaz | R404A |
N° fluide réfrigérant / gaz | R404A |
N° fluide réfrigérant / gaz | R404A |
N° fluide réfrigérant / gaz | R404A |
N° fluide réfrigérant / gaz | R404A |
Temp. Travail + positif | -10°C/-20°C |
Temp. Travail + positif | -10°C/-20°C |
Temp. Travail + positif | -10°C/-20°C |
Temp. Travail + positif | -10°C/-20°C |
Temp. Travail + positif | -10°C/-20°C |
Temp. Travail + positif | -10°C/-20°C |
Poids en Kg | 125.00 |
Poids en Kg | 125.00 |
Poids en Kg | 125.00 |
Poids en Kg | 125.00 |
Poids en Kg | 125.00 |
Poids en Kg | 125.00 |
Raccordement électrique | 230 |
Raccordement électrique | 230 |
Raccordement électrique | 230 |
Raccordement électrique | 230 |
Raccordement électrique | 230 |
Raccordement électrique | 230 |
Consommation KW | 0,85 |
Consommation KW | 0,85 |
Consommation KW | 0,85 |
Consommation KW | 0,85 |
Consommation KW | 0,85 |
Consommation KW | 0,85 |
Type d'énergie | Electrique |
Type d'énergie | Electrique |
Type d'énergie | Electrique |
Type d'énergie | Electrique |
Type d'énergie | Electrique |
Type d'énergie | Electrique |
Température ambiante | +43°C |
Température ambiante | +43°C |
Température ambiante | +43°C |
Température ambiante | +43°C |
Température ambiante | +43°C |
Température ambiante | +43°C |
Contrôle | mécanique |
Contrôle | mécanique |
Contrôle | mécanique |
Contrôle | mécanique |
Contrôle | mécanique |
Contrôle | mécanique |
Fréquences | 50 |
Fréquences | 50 |
Fréquences | 50 |
Fréquences | 50 |
Fréquences | 50 |
Fréquences | 50 |
Surface d'exposition | 235 litres |
Surface d'exposition | 235 litres |
Surface d'exposition | 235 litres |
Surface d'exposition | 235 litres |
Surface d'exposition | 235 litres |
Surface d'exposition | 235 litres |
Fase | 1F+N |
Fase | 1F+N |
Fase | 1F+N |
Fase | 1F+N |
Fase | 1F+N |
Fase | 1F+N |
Marques / Gammes | Gamme Gold |
Marques / Gammes | Gamme Gold |
Marques / Gammes | Gamme Gold |
Marques / Gammes | Gamme Gold |
Marques / Gammes | Gamme Gold |
Marques / Gammes | Gamme Gold |
L'appareil nécessite un calibrage sur site par un technicien