Dimensions net | L800 x P900 x H870 |
Dimensions net | L800 x P900 x H870 |
Dimensions net | L800 x P900 x H870 |
Dimensions net | L800 x P900 x H870 |
Dimensions net | L800 x P900 x H870 |
Dimensions net | L800 x P900 x H870 |
Poids en Kg | 144 |
Poids en Kg | 144 |
Poids en Kg | 144 |
Poids en Kg | 144 |
Poids en Kg | 144 |
Poids en Kg | 144 |
Type d'énergie | Gaz |
Type d'énergie | Gaz |
Type d'énergie | Gaz |
Type d'énergie | Gaz |
Type d'énergie | Gaz |
Type d'énergie | Gaz |
KW Gaz | 20 |
KW Gaz | 20 |
KW Gaz | 20 |
KW Gaz | 20 |
KW Gaz | 20 |
KW Gaz | 20 |
Profondeur en mm | 900 |
Profondeur en mm | 900 |
Profondeur en mm | 900 |
Profondeur en mm | 900 |
Profondeur en mm | 900 |
Profondeur en mm | 900 |
Litrages | 80 litres |
Litrages | 80 litres |
Litrages | 80 litres |
Litrages | 80 litres |
Litrages | 80 litres |
Litrages | 80 litres |
Marques / Gammes | Gamme Gold |
Marques / Gammes | Gamme Gold |
Marques / Gammes | Gamme Gold |
Marques / Gammes | Gamme Gold |
Marques / Gammes | Gamme Gold |
Marques / Gammes | Gamme Gold |
Pour modèles: XEVC-1011-xyz / 0711-XXX / 0511-XXX / 0311-XXX
4 paniers "portion" 1/6 GN (176 x 162 mm) non perforés avec couvercle, 2 cadres pour paniers "portion" type 2-XS.