| Matière | acier inoxydable |
| Matière | acier inoxydable |
| Matière | acier inoxydable |
| Matière | acier inoxydable |
| Matière | acier inoxydable |
| Matière | acier inoxydable |
| Phase | 1F+N |
| Phase | 1F+N |
| Phase | 1F+N |
| Phase | 1F+N |
| Phase | 1F+N |
| Phase | 1F+N |
| Dimensions net | L1380 x P550 x H950 |
| Dimensions net | L1380 x P550 x H950 |
| Dimensions net | L1380 x P550 x H950 |
| Dimensions net | L1380 x P550 x H950 |
| Dimensions net | L1380 x P550 x H950 |
| Dimensions net | L1380 x P550 x H950 |
| N° fluide réfrigérant / gaz | R290 (80 g) |
| N° fluide réfrigérant / gaz | R290 (80 g) |
| Système de réfrigération | ventilé |
| Système de réfrigération | ventilé |
| N° fluide réfrigérant / gaz | R290 (80 g) |
| N° fluide réfrigérant / gaz | R290 (80 g) |
| Système de réfrigération | ventilé |
| Système de réfrigération | ventilé |
| N° fluide réfrigérant / gaz | R290 (80 g) |
| N° fluide réfrigérant / gaz | R290 (80 g) |
| Système de réfrigération | ventilé |
| Système de réfrigération | ventilé |
| Temp. Travail + positif | -2°C/+8°C |
| Temp. Travail + positif | -2°C/+8°C |
| Temp. Travail + positif | -2°C/+8°C |
| Temp. Travail + positif | -2°C/+8°C |
| Temp. Travail + positif | -2°C/+8°C |
| Temp. Travail + positif | -2°C/+8°C |
| Poids en Kg | 150 |
| Volume / litrage | 320 litres |
| Volume / litrage | 320 litres |
| Poids en Kg | 150 |
| Poids en Kg | 150 |
| Volume / litrage | 320 litres |
| Volume / litrage | 320 litres |
| Poids en Kg | 150 |
| Poids en Kg | 150 |
| Volume / litrage | 320 litres |
| Volume / litrage | 320 litres |
| Poids en Kg | 150 |
| Raccordement électrique | 230 |
| Raccordement électrique | 230 |
| Raccordement électrique | 230 |
| Raccordement électrique | 230 |
| Raccordement électrique | 230 |
| Raccordement électrique | 230 |
| Consommation KW | 0,400 |
| Consommation KW | 0,400 |
| Consommation KW | 0,400 |
| Consommation KW | 0,400 |
| Consommation KW | 0,400 |
| Consommation KW | 0,400 |
| Fréquence | 50 |
| Fréquence | 50 |
| Fréquence | 50 |
| Fréquence | 50 |
| Fréquence | 50 |
| Fréquence | 50 |
| Type d'énergie | Electrique |
| Type d'énergie | Electrique |
| Type d'énergie | Electrique |
| Type d'énergie | Electrique |
| Type d'énergie | Electrique |
| Type d'énergie | Electrique |
| Température ambiante | +32°C |
| Température ambiante | +32°C |
| Température ambiante | +32°C |
| Température ambiante | +32°C |
| Température ambiante | +32°C |
| Température ambiante | +32°C |
| Nb portes | 2 |
| Nb portes | 2 |
| Nb portes | 2 |
| Nb portes | 2 |
| Nb portes | 2 |
| Nb portes | 2 |
| Dégivrage | automatique |
| Dégivrage | automatique |
| Dégivrage | automatique |
| Dégivrage | automatique |
| Dégivrage | automatique |
| Dégivrage | automatique |
| Marques / Gammes | Gamme Gold |
| Marques / Gammes | Gamme Gold |
| Marques / Gammes | Gamme Gold |
| Marques / Gammes | Gamme Gold |
| Marques / Gammes | Gamme Gold |
| Marques / Gammes | Gamme Gold |
Présentoir réfrigéré, idéal pour les tapas avec ses 4 bacs GN 1/3