| Phase | 3F+N |
| Phase | 3F+N |
| Phase | 3F+N |
| Phase | 3F+N |
| Phase | 3F+N |
| Phase | 3F+N |
| Dimensions net | L765 x P765 x H1450 |
| Dimensions net | L765 x P765 x H1450 |
| Dimensions net | L765 x P765 x H1450 |
| Dimensions net | L765 x P765 x H1450 |
| Dimensions net | L765 x P765 x H1450 |
| Dimensions net | L765 x P765 x H1450 |
| Poids en Kg | 183 |
| Poids en Kg | 183 |
| Poids en Kg | 183 |
| Poids en Kg | 183 |
| Poids en Kg | 183 |
| Poids en Kg | 183 |
| Raccordement électrique | 400 |
| Raccordement électrique | 400 |
| Raccordement électrique | 400 |
| Raccordement électrique | 400 |
| Raccordement électrique | 400 |
| Raccordement électrique | 400 |
| Consommation KW | 0,840 |
| Consommation KW | 0,840 |
| Consommation KW | 0,840 |
| Consommation KW | 0,840 |
| Consommation KW | 0,840 |
| Consommation KW | 0,840 |
| Type d'énergie | Electrique |
| Type d'énergie | Electrique |
| Type d'énergie | Electrique |
| Type d'énergie | Electrique |
| Type d'énergie | Electrique |
| Type d'énergie | Electrique |
| Fréquences | 50 |
| Fréquences | 50 |
| Fréquences | 50 |
| Fréquences | 50 |
| Fréquences | 50 |
| Fréquences | 50 |
| Surface d'exposition | réservoir 30 kg |
| Surface d'exposition | réservoir 30 kg |
| Surface d'exposition | réservoir 30 kg |
| Surface d'exposition | réservoir 30 kg |
| Surface d'exposition | réservoir 30 kg |
| Surface d'exposition | réservoir 30 kg |
| Marques / Gammes | Gamme Gold |
| Marques / Gammes | Gamme Gold |
| Marques / Gammes | Gamme Gold |
| Marques / Gammes | Gamme Gold |
| Marques / Gammes | Gamme Gold |
| Marques / Gammes | Gamme Gold |
Aussi disponible sans éclairage intérieur comme EFE 3802