Dimensions net | L1115 x P600 x H750 |
Dimensions net | L1115 x P600 x H750 |
Dimensions net | L1115 x P600 x H750 |
Dimensions net | L1115 x P600 x H750 |
Dimensions net | L1115 x P600 x H750 |
Dimensions net | L1115 x P600 x H750 |
Poids en Kg | 45 |
Poids en Kg | 45 |
Poids en Kg | 45 |
Poids en Kg | 45 |
Poids en Kg | 45 |
Poids en Kg | 45 |
Raccordement électrique | 230 |
Raccordement électrique | 230 |
Raccordement électrique | 230 |
Raccordement électrique | 230 |
Raccordement électrique | 230 |
Raccordement électrique | 230 |
Consommation KW | 1,800 |
Consommation KW | 1,800 |
Consommation KW | 1,800 |
Consommation KW | 1,800 |
Consommation KW | 1,800 |
Consommation KW | 1,800 |
Type d'énergie | électrique |
Type d'énergie | électrique |
Type d'énergie | électrique |
Type d'énergie | électrique |
Type d'énergie | électrique |
Type d'énergie | électrique |
Capacité | 3x GN 1/1 |
Capacité | 3x GN 1/1 |
Capacité | 3x GN 1/1 |
Capacité | 3x GN 1/1 |
Capacité | 3x GN 1/1 |
Capacité | 3x GN 1/1 |
Fréquences | 50/60 |
Fréquences | 50/60 |
Fréquences | 50/60 |
Fréquences | 50/60 |
Fréquences | 50/60 |
Fréquences | 50/60 |
Température | +30°C/+90°C |
Température | +30°C/+90°C |
Température | +30°C/+90°C |
Température | +30°C/+90°C |
Température | +30°C/+90°C |
Température | +30°C/+90°C |
Fase | 1F+N |
Fase | 1F+N |
Fase | 1F+N |
Fase | 1F+N |
Fase | 1F+N |
Fase | 1F+N |
Marques / Gammes | Gamme Gold |
Marques / Gammes | Gamme Gold |
Marques / Gammes | Gamme Gold |
Marques / Gammes | Gamme Gold |
Marques / Gammes | Gamme Gold |
Marques / Gammes | Gamme Gold |
Four mixte conforme à la norme DIN 18866 et compatible avec la plupart des procédés de cuisson utilisés dans les cuisines professionnelles, avec utilisation sélective de la vapeur et de l'air pulsé séparément, successivement ou en association.