| Phase | 1F+N |
| Phase | 1F+N |
| Phase | 1F+N |
| Phase | 1F+N |
| Phase | 1F+N |
| Phase | 1F+N |
| Dimensions net | L550 x P470 x H230 |
| Dimensions net | L550 x P470 x H230 |
| Dimensions net | L550 x P470 x H230 |
| Dimensions net | L550 x P470 x H230 |
| Dimensions net | L550 x P470 x H230 |
| Dimensions net | L550 x P470 x H230 |
| Poids en Kg | 23 |
| Poids en Kg | 23 |
| Poids en Kg | 23 |
| Poids en Kg | 23 |
| Poids en Kg | 23 |
| Poids en Kg | 23 |
| Raccordement électrique | 230 |
| Raccordement électrique | 230 |
| Raccordement électrique | 230 |
| Raccordement électrique | 230 |
| Raccordement électrique | 230 |
| Raccordement électrique | 230 |
| Consommation KW | 3 |
| Consommation KW | 3 |
| Consommation KW | 3 |
| Consommation KW | 3 |
| Consommation KW | 3 |
| Consommation KW | 3 |
| Type d'énergie | Electrique |
| Type d'énergie | Electrique |
| Type d'énergie | Electrique |
| Type d'énergie | Electrique |
| Type d'énergie | Electrique |
| Type d'énergie | Electrique |
| Fréquences | 50/60 |
| Fréquences | 50/60 |
| Fréquences | 50/60 |
| Fréquences | 50/60 |
| Fréquences | 50/60 |
| Fréquences | 50/60 |
| Surface d'exposition | 540x350 mm |
| Surface d'exposition | 540x350 mm |
| Surface d'exposition | 540x350 mm |
| Surface d'exposition | 540x350 mm |
| Surface d'exposition | 540x350 mm |
| Surface d'exposition | 540x350 mm |
| Marques / Gammes | Gamme Gold |
| Marques / Gammes | Gamme Gold |
| Marques / Gammes | Gamme Gold |
| Marques / Gammes | Gamme Gold |
| Marques / Gammes | Gamme Gold |
| Marques / Gammes | Gamme Gold |
Nécessaire pour le montage de 2 appareils l'un sur l'autre. Compris dans la livraison, 1 litre de Det&Rinse Plus