Matière | PVC |
Matière | PVC |
Matière | PVC |
Matière | PVC |
Matière | PVC |
Matière | PVC |
Phase | 1F-N |
Phase | 1F-N |
Phase | 1F-N |
Phase | 1F-N |
Phase | 1F-N |
Phase | 1F-N |
Dimensions net | L402 x P452 x H670 |
Dimensions net | L402 x P452 x H670 |
Dimensions net | L402 x P452 x H670 |
Dimensions net | L402 x P452 x H670 |
Dimensions net | L402 x P452 x H670 |
Dimensions net | L402 x P452 x H670 |
Système de réfrigération | Absorption |
Système de réfrigération | Absorption |
N° fluide réfrigérant / gaz | NH3 |
N° fluide réfrigérant / gaz | NH3 |
Système de réfrigération | Absorption |
Système de réfrigération | Absorption |
N° fluide réfrigérant / gaz | NH3 |
N° fluide réfrigérant / gaz | NH3 |
Système de réfrigération | Absorption |
Système de réfrigération | Absorption |
N° fluide réfrigérant / gaz | NH3 |
N° fluide réfrigérant / gaz | NH3 |
Temp. Travail + positif | +3°C/12°C |
Temp. Travail + positif | +3°C/12°C |
Temp. Travail + positif | +3°C/12°C |
Temp. Travail + positif | +3°C/12°C |
Temp. Travail + positif | +3°C/12°C |
Temp. Travail + positif | +3°C/12°C |
Volume / litrage | 50 litres |
Poids en Kg | 18.5 |
Poids en Kg | 18.5 |
Volume / litrage | 50 litres |
Volume / litrage | 50 litres |
Poids en Kg | 18.5 |
Poids en Kg | 18.5 |
Volume / litrage | 50 litres |
Volume / litrage | 50 litres |
Poids en Kg | 18.5 |
Poids en Kg | 18.5 |
Volume / litrage | 50 litres |
Raccordement électrique | 230 |
Raccordement électrique | 230 |
Raccordement électrique | 230 |
Raccordement électrique | 230 |
Raccordement électrique | 230 |
Raccordement électrique | 230 |
Consommation KW | 0,09 |
Consommation KW | 0,09 |
Consommation KW | 0,09 |
Consommation KW | 0,09 |
Consommation KW | 0,09 |
Consommation KW | 0,09 |
Fréquence | 50-60 |
Fréquence | 50-60 |
Fréquence | 50-60 |
Fréquence | 50-60 |
Fréquence | 50-60 |
Fréquence | 50-60 |
Type d'énergie | Electrique |
Type d'énergie | Electrique |
Type d'énergie | Electrique |
Type d'énergie | Electrique |
Type d'énergie | Electrique |
Type d'énergie | Electrique |
Nb portes | 1 |
Nb portes | 1 |
Nb portes | 1 |
Nb portes | 1 |
Nb portes | 1 |
Nb portes | 1 |
Portes | PVC |
Portes | PVC |
Portes | PVC |
Portes | PVC |
Portes | PVC |
Portes | PVC |
Nb de grilles et glissières | 3 |
Nb de grilles et glissières | 3 |
Nb de grilles et glissières | 3 |
Nb de grilles et glissières | 3 |
Nb de grilles et glissières | 3 |
Nb de grilles et glissières | 3 |
Dégivrage | Automatique |
Dégivrage | Automatique |
Dégivrage | Automatique |
Dégivrage | Automatique |
Dégivrage | Automatique |
Dégivrage | Automatique |
Enseigne lumineuse | non |
Enseigne lumineuse | non |
Enseigne lumineuse | non |
Enseigne lumineuse | non |
Enseigne lumineuse | non |
Enseigne lumineuse | non |
Marques / Gammes | Gamme ECO |
Marques / Gammes | Gamme ECO |
Marques / Gammes | Gamme ECO |
Marques / Gammes | Gamme ECO |
Marques / Gammes | Gamme ECO |
Marques / Gammes | Gamme ECO |
Vitrine réfrigérée avec 3 étagères de tailles différentes pour une meilleure visibilité des produits exposés.