| Dimensions net | L800 x P900 x H870 |
| Dimensions net | L800 x P900 x H870 |
| Dimensions net | L800 x P900 x H870 |
| Dimensions net | L800 x P900 x H870 |
| Dimensions net | L800 x P900 x H870 |
| Dimensions net | L800 x P900 x H870 |
| Poids en Kg | 150 |
| Poids en Kg | 150 |
| Poids en Kg | 150 |
| Poids en Kg | 150 |
| Poids en Kg | 150 |
| Poids en Kg | 150 |
| Raccordement électrique | 400 |
| Raccordement électrique | 400 |
| Raccordement électrique | 400 |
| Raccordement électrique | 400 |
| Raccordement électrique | 400 |
| Raccordement électrique | 400 |
| Consommation KW | 21.3 |
| Consommation KW | 21.3 |
| Consommation KW | 21.3 |
| Consommation KW | 21.3 |
| Consommation KW | 21.3 |
| Consommation KW | 21.3 |
| Type d'énergie | Electrique |
| Type d'énergie | Electrique |
| Type d'énergie | Electrique |
| Type d'énergie | Electrique |
| Type d'énergie | Electrique |
| Type d'énergie | Electrique |
| Fréquences | 50/60 |
| Fréquences | 50/60 |
| Fréquences | 50/60 |
| Fréquences | 50/60 |
| Fréquences | 50/60 |
| Fréquences | 50/60 |
| Surface d'exposition | 150 litres |
| Surface d'exposition | 150 litres |
| Surface d'exposition | 150 litres |
| Surface d'exposition | 150 litres |
| Surface d'exposition | 150 litres |
| Surface d'exposition | 150 litres |
| Profondeur en mm | 900 |
| Profondeur en mm | 900 |
| Profondeur en mm | 900 |
| Profondeur en mm | 900 |
| Profondeur en mm | 900 |
| Profondeur en mm | 900 |
| Fase | 3F+N |
| Fase | 3F+N |
| Fase | 3F+N |
| Fase | 3F+N |
| Fase | 3F+N |
| Fase | 3F+N |
| Marques / Gammes | Gamme Gold |
| Marques / Gammes | Gamme Gold |
| Marques / Gammes | Gamme Gold |
| Marques / Gammes | Gamme Gold |
| Marques / Gammes | Gamme Gold |
| Marques / Gammes | Gamme Gold |
Pour modèles: XEVC-1011-XXX / 0711-XXX / 0511-XXX / 0311-XXX