Phase | 1F+N |
Phase | 1F+N |
Phase | 1F+N |
Phase | 1F+N |
Phase | 1F+N |
Phase | 1F+N |
Dimensions net | L570 x P370 x H210 |
Dimensions net | L570 x P370 x H210 |
Dimensions net | L570 x P370 x H210 |
Dimensions net | L570 x P370 x H210 |
Dimensions net | L570 x P370 x H210 |
Dimensions net | L570 x P370 x H210 |
Temp. Travail + positif | +50°C/+300°C |
Temp. Travail + positif | +50°C/+300°C |
Temp. Travail + positif | +50°C/+300°C |
Temp. Travail + positif | +50°C/+300°C |
Temp. Travail + positif | +50°C/+300°C |
Temp. Travail + positif | +50°C/+300°C |
Poids en Kg | 27 |
Poids en Kg | 27 |
Poids en Kg | 27 |
Poids en Kg | 27 |
Poids en Kg | 27 |
Poids en Kg | 27 |
Raccordement électrique | 230 |
Raccordement électrique | 230 |
Raccordement électrique | 230 |
Raccordement électrique | 230 |
Raccordement électrique | 230 |
Raccordement électrique | 230 |
Consommation KW | 3,600 |
Consommation KW | 3,600 |
Consommation KW | 3,600 |
Consommation KW | 3,600 |
Consommation KW | 3,600 |
Consommation KW | 3,600 |
Type d'énergie | Electrique |
Type d'énergie | Electrique |
Type d'énergie | Electrique |
Type d'énergie | Electrique |
Type d'énergie | Electrique |
Type d'énergie | Electrique |
Fréquences | 50/60 |
Fréquences | 50/60 |
Fréquences | 50/60 |
Fréquences | 50/60 |
Fréquences | 50/60 |
Fréquences | 50/60 |
Surface d'exposition | 500x240 mm |
Surface d'exposition | 500x240 mm |
Surface d'exposition | 500x240 mm |
Surface d'exposition | 500x240 mm |
Surface d'exposition | 500x240 mm |
Surface d'exposition | 500x240 mm |
Marques / Gammes | Gamme Gold |
Marques / Gammes | Gamme Gold |
Marques / Gammes | Gamme Gold |
Marques / Gammes | Gamme Gold |
Marques / Gammes | Gamme Gold |
Marques / Gammes | Gamme Gold |
Aussi disponible sans éclairage intérieur comme EFE 1502