| Phase | 1F+N |
| Phase | 1F+N |
| Phase | 1F+N |
| Phase | 1F+N |
| Phase | 1F+N |
| Phase | 1F+N |
| Dimensions net | L517 x P412 x H297 |
| Dimensions net | L517 x P412 x H297 |
| Dimensions net | L517 x P412 x H297 |
| Dimensions net | L517 x P412 x H297 |
| Dimensions net | L517 x P412 x H297 |
| Dimensions net | L517 x P412 x H297 |
| Poids en Kg | 18 |
| Poids en Kg | 18 |
| Poids en Kg | 18 |
| Poids en Kg | 18 |
| Poids en Kg | 18 |
| Poids en Kg | 18 |
| Raccordement électrique | 230 |
| Raccordement électrique | 230 |
| Raccordement électrique | 230 |
| Raccordement électrique | 230 |
| Raccordement électrique | 230 |
| Raccordement électrique | 230 |
| Consommation KW | 1,100 |
| Consommation KW | 1,100 |
| Consommation KW | 1,100 |
| Consommation KW | 1,100 |
| Consommation KW | 1,100 |
| Consommation KW | 1,100 |
| Type d'énergie | Electrique |
| Type d'énergie | Electrique |
| Type d'énergie | Electrique |
| Type d'énergie | Electrique |
| Type d'énergie | Electrique |
| Type d'énergie | Electrique |
| Contrôle | digitale |
| Contrôle | digitale |
| Contrôle | digitale |
| Contrôle | digitale |
| Contrôle | digitale |
| Contrôle | digitale |
| Fréquences | 50 |
| Fréquences | 50 |
| Fréquences | 50 |
| Fréquences | 50 |
| Fréquences | 50 |
| Fréquences | 50 |
| Surface d'exposition | 26 litres |
| Surface d'exposition | 26 litres |
| Surface d'exposition | 26 litres |
| Surface d'exposition | 26 litres |
| Surface d'exposition | 26 litres |
| Surface d'exposition | 26 litres |
| Marques / Gammes | Gamme Gold |
| Marques / Gammes | Gamme Gold |
| Marques / Gammes | Gamme Gold |
| Marques / Gammes | Gamme Gold |
| Marques / Gammes | Gamme Gold |
| Marques / Gammes | Gamme Gold |
Vitrine réfrigérée pour l’exposition de produits frais.