Dimensions net | L1200 x P730 x H870 |
Dimensions net | L1200 x P730 x H870 |
Dimensions net | L1200 x P730 x H870 |
Dimensions net | L1200 x P730 x H870 |
Dimensions net | L1200 x P730 x H870 |
Dimensions net | L1200 x P730 x H870 |
Poids en Kg | 189 |
Poids en Kg | 189 |
Poids en Kg | 189 |
Poids en Kg | 189 |
Poids en Kg | 189 |
Poids en Kg | 189 |
Capacité du four | GN 2/1 |
Capacité du four | GN 2/1 |
Capacité du four | GN 2/1 |
Capacité du four | GN 2/1 |
Capacité du four | GN 2/1 |
Capacité du four | GN 2/1 |
Type d'énergie | Gaz |
Type d'énergie | Gaz |
Type d'énergie | Gaz |
Type d'énergie | Gaz |
Type d'énergie | Gaz |
Type d'énergie | Gaz |
KW four à gaz | 8 |
KW four à gaz | 8 |
KW four à gaz | 8 |
KW four à gaz | 8 |
KW four à gaz | 8 |
KW four à gaz | 8 |
KW Gaz | 26.2 |
KW Gaz | 26.2 |
KW Gaz | 26.2 |
KW Gaz | 26.2 |
KW Gaz | 26.2 |
KW Gaz | 26.2 |
Nbre de brûleurs | 2 |
Nbre de brûleurs | 2 |
Nbre de brûleurs | 2 |
Nbre de brûleurs | 2 |
Nbre de brûleurs | 2 |
Nbre de brûleurs | 2 |
KW brûleur(s) arrière(s) | 3,7 kW |
KW brûleur(s) arrière(s) | 3,7 kW |
KW brûleur(s) arrière(s) | 3,7 kW |
KW brûleur(s) arrière(s) | 3,7 kW |
KW brûleur(s) arrière(s) | 3,7 kW |
KW brûleur(s) arrière(s) | 3,7 kW |
KW brûleur(s) avant(s) | 5,5 kW |
KW brûleur(s) avant(s) | 5,5 kW |
KW brûleur(s) avant(s) | 5,5 kW |
KW brûleur(s) avant(s) | 5,5 kW |
KW brûleur(s) avant(s) | 5,5 kW |
KW brûleur(s) avant(s) | 5,5 kW |
KW plaque coupe feu | 9 kW |
KW plaque coupe feu | 9 kW |
KW plaque coupe feu | 9 kW |
KW plaque coupe feu | 9 kW |
KW plaque coupe feu | 9 kW |
KW plaque coupe feu | 9 kW |
Marques / Gammes | Gamme Gold |
Marques / Gammes | Gamme Gold |
Marques / Gammes | Gamme Gold |
Marques / Gammes | Gamme Gold |
Marques / Gammes | Gamme Gold |
Marques / Gammes | Gamme Gold |
Cuvette feux en acier inoxydable