| Dimensions net | L1200 x P730 x H250 |
| Dimensions net | L1200 x P730 x H250 |
| Dimensions net | L1200 x P730 x H250 |
| Dimensions net | L1200 x P730 x H250 |
| Dimensions net | L1200 x P730 x H250 |
| Dimensions net | L1200 x P730 x H250 |
| Poids en Kg | 85 |
| Poids en Kg | 85 |
| Poids en Kg | 85 |
| Poids en Kg | 85 |
| Poids en Kg | 85 |
| Poids en Kg | 85 |
| Type d'énergie | Gaz |
| Type d'énergie | Gaz |
| Type d'énergie | Gaz |
| Type d'énergie | Gaz |
| Type d'énergie | Gaz |
| Type d'énergie | Gaz |
| KW Gaz | 25.8 |
| KW Gaz | 25.8 |
| KW Gaz | 25.8 |
| KW Gaz | 25.8 |
| KW Gaz | 25.8 |
| KW Gaz | 25.8 |
| Nbre de brûleurs | 6 |
| Nbre de brûleurs | 6 |
| Nbre de brûleurs | 6 |
| Nbre de brûleurs | 6 |
| Nbre de brûleurs | 6 |
| Nbre de brûleurs | 6 |
| KW brûleur(s) arrière(s) | 3,7 + 3,7 + 3,7 kW |
| KW brûleur(s) arrière(s) | 3,7 + 3,7 + 3,7 kW |
| KW brûleur(s) arrière(s) | 3,7 + 3,7 + 3,7 kW |
| KW brûleur(s) arrière(s) | 3,7 + 3,7 + 3,7 kW |
| KW brûleur(s) arrière(s) | 3,7 + 3,7 + 3,7 kW |
| KW brûleur(s) arrière(s) | 3,7 + 3,7 + 3,7 kW |
| KW brûleur(s) avant(s) | 5,5 + 3,7 + 5,5 kW |
| KW brûleur(s) avant(s) | 5,5 + 3,7 + 5,5 kW |
| KW brûleur(s) avant(s) | 5,5 + 3,7 + 5,5 kW |
| KW brûleur(s) avant(s) | 5,5 + 3,7 + 5,5 kW |
| KW brûleur(s) avant(s) | 5,5 + 3,7 + 5,5 kW |
| KW brûleur(s) avant(s) | 5,5 + 3,7 + 5,5 kW |
| Marques / Gammes | Gamme Gold |
| Marques / Gammes | Gamme Gold |
| Marques / Gammes | Gamme Gold |
| Marques / Gammes | Gamme Gold |
| Marques / Gammes | Gamme Gold |
| Marques / Gammes | Gamme Gold |
Cuvette feux en acier inoxydable