| Dimensions net | L1200 x P730 x H870 | 
                                            
                | Dimensions net | L1200 x P730 x H870 | 
                                            
                | Dimensions net | L1200 x P730 x H870 | 
                                            
                | Dimensions net | L1200 x P730 x H870 | 
                                            
                | Dimensions net | L1200 x P730 x H870 | 
                                            
                | Dimensions net | L1200 x P730 x H870 | 
                                            
                | Poids en Kg | 173 | 
                                            
                | Poids en Kg | 173 | 
                                            
                | Poids en Kg | 173 | 
                                            
                | Poids en Kg | 173 | 
                                            
                | Poids en Kg | 173 | 
                                            
                | Poids en Kg | 173 | 
                                            
                | Capacité du four | GN 2/1 | 
                                            
                | Capacité du four | GN 2/1 | 
                                            
                | Capacité du four | GN 2/1 | 
                                            
                | Capacité du four | GN 2/1 | 
                                            
                | Capacité du four | GN 2/1 | 
                                            
                | Capacité du four | GN 2/1 | 
                                            
                | Type d'énergie | Gaz | 
                                            
                | Type d'énergie | Gaz | 
                                            
                | Type d'énergie | Gaz | 
                                            
                | Type d'énergie | Gaz | 
                                            
                | Type d'énergie | Gaz | 
                                            
                | Type d'énergie | Gaz | 
                                            
                | KW four à gaz | 8 | 
                                            
                | KW four à gaz | 8 | 
                                            
                | KW four à gaz | 8 | 
                                            
                | KW four à gaz | 8 | 
                                            
                | KW four à gaz | 8 | 
                                            
                | KW four à gaz | 8 | 
                                            
                | KW Gaz | 32.4 | 
                                            
                | KW Gaz | 32.4 | 
                                            
                | KW Gaz | 32.4 | 
                                            
                | KW Gaz | 32.4 | 
                                            
                | KW Gaz | 32.4 | 
                                            
                | KW Gaz | 32.4 | 
                                            
                | Nbre de brûleurs | 4 | 
                                            
                | Nbre de brûleurs | 4 | 
                                            
                | Nbre de brûleurs | 4 | 
                                            
                | Nbre de brûleurs | 4 | 
                                            
                | Nbre de brûleurs | 4 | 
                                            
                | Nbre de brûleurs | 4 | 
                                            
                | KW brûleur(s) arrière(s) | Gauche/droite, 2 x 3,7 kW | 
                                            
                | KW brûleur(s) arrière(s) | Gauche/droite, 2 x 3,7 kW | 
                                            
                | KW brûleur(s) arrière(s) | Gauche/droite, 2 x 3,7 kW | 
                                            
                | KW brûleur(s) arrière(s) | Gauche/droite, 2 x 3,7 kW | 
                                            
                | KW brûleur(s) arrière(s) | Gauche/droite, 2 x 3,7 kW | 
                                            
                | KW brûleur(s) arrière(s) | Gauche/droite, 2 x 3,7 kW | 
                                            
                | KW brûleur(s) avant(s) | Gauche/droite, 2 x 5,5 kW | 
                                            
                | KW brûleur(s) avant(s) | Gauche/droite, 2 x 5,5 kW | 
                                            
                | KW brûleur(s) avant(s) | Gauche/droite, 2 x 5,5 kW | 
                                            
                | KW brûleur(s) avant(s) | Gauche/droite, 2 x 5,5 kW | 
                                            
                | KW brûleur(s) avant(s) | Gauche/droite, 2 x 5,5 kW | 
                                            
                | KW brûleur(s) avant(s) | Gauche/droite, 2 x 5,5 kW | 
                                            
                | KW plaque coupe feu | 6 kW | 
                                            
                | KW plaque coupe feu | 6 kW | 
                                            
                | KW plaque coupe feu | 6 kW | 
                                            
                | KW plaque coupe feu | 6 kW | 
                                            
                | KW plaque coupe feu | 6 kW | 
                                            
                | KW plaque coupe feu | 6 kW | 
                                            
                | Marques / Gammes | Gamme Gold | 
                                            
                | Marques / Gammes | Gamme Gold | 
                                            
                | Marques / Gammes | Gamme Gold | 
                                            
                | Marques / Gammes | Gamme Gold | 
                                            
                | Marques / Gammes | Gamme Gold | 
                                            
                | Marques / Gammes | Gamme Gold | 
                        
                            
                                                
                        
 
                        
                        
                                
                        
                        
                        
                                                    
                            
                            
                                Plan de travail en acier inox AISI 304, épaisseur 15/10. Plaque rad'ante en fonte avec un trou central. Chauffage par brûleur 9 kW afin d'atteindre une. Température maximale de 500 °C (dans les modèle 70/120 TPFG puissance de la plaque de 9 kW et. Brûleurs de puissance 3,5+5,5 kW). Dans les modèles TPPCG/TPPCG2, ½ plaque de 6 kW et 2/4. Brûleurs avec puissance 3,5+5,5 kW (2x3,5 et 2x5,5 kW pour le modèle avec 4. Brûleurs). Distribution du gaz contrôlée par une soupape de sécurité avec thermocouple, allumage automatique par dispositif piézoélectrique. Modèles sur four gaz statique. Capacité 2/1 GN, contre-porte du four en acier inoxydable avec étanchéité par labyrinthe. Allumage du four gaz par piézo.