| Dimensions net | L800 x P730 x H870 |
| Dimensions net | L800 x P730 x H870 |
| Dimensions net | L800 x P730 x H870 |
| Dimensions net | L800 x P730 x H870 |
| Dimensions net | L800 x P730 x H870 |
| Dimensions net | L800 x P730 x H870 |
| Poids en Kg | 96 |
| Poids en Kg | 96 |
| Poids en Kg | 96 |
| Poids en Kg | 96 |
| Poids en Kg | 96 |
| Poids en Kg | 96 |
| Type d'énergie | Gaz |
| Type d'énergie | Gaz |
| Type d'énergie | Gaz |
| Type d'énergie | Gaz |
| Type d'énergie | Gaz |
| Type d'énergie | Gaz |
| Surface d'exposition | 2x GN 2/3 h:200 mm/2x 26 litres |
| Surface d'exposition | 2x GN 2/3 h:200 mm/2x 26 litres |
| Surface d'exposition | 2x GN 2/3 h:200 mm/2x 26 litres |
| Surface d'exposition | 2x GN 2/3 h:200 mm/2x 26 litres |
| Surface d'exposition | 2x GN 2/3 h:200 mm/2x 26 litres |
| Surface d'exposition | 2x GN 2/3 h:200 mm/2x 26 litres |
| KW Gaz | 19 |
| KW Gaz | 19 |
| KW Gaz | 19 |
| KW Gaz | 19 |
| KW Gaz | 19 |
| KW Gaz | 19 |
| Profondeur en mm | 700 |
| Profondeur en mm | 700 |
| Profondeur en mm | 700 |
| Profondeur en mm | 700 |
| Profondeur en mm | 700 |
| Profondeur en mm | 700 |
| Marques / Gammes | Gamme Gold |
| Marques / Gammes | Gamme Gold |
| Marques / Gammes | Gamme Gold |
| Marques / Gammes | Gamme Gold |
| Marques / Gammes | Gamme Gold |
| Marques / Gammes | Gamme Gold |
L'appareil nécessite un calibrage sur site par un technicien