| Phase | 1F+N |
| Phase | 1F+N |
| Phase | 1F+N |
| Phase | 1F+N |
| Phase | 1F+N |
| Phase | 1F+N |
| Dimensions net | L439 x P439 x H850 |
| Dimensions net | L439 x P439 x H850 |
| Dimensions net | L439 x P439 x H850 |
| Dimensions net | L439 x P439 x H850 |
| Dimensions net | L439 x P439 x H850 |
| Dimensions net | L439 x P439 x H850 |
| Temp. Travail + positif | +30°C/+90°C |
| Temp. Travail + positif | +30°C/+90°C |
| Temp. Travail + positif | +30°C/+90°C |
| Temp. Travail + positif | +30°C/+90°C |
| Temp. Travail + positif | +30°C/+90°C |
| Temp. Travail + positif | +30°C/+90°C |
| Poids en Kg | 25 |
| Poids en Kg | 25 |
| Poids en Kg | 25 |
| Poids en Kg | 25 |
| Poids en Kg | 25 |
| Poids en Kg | 25 |
| Raccordement électrique | 230 |
| Raccordement électrique | 230 |
| Raccordement électrique | 230 |
| Raccordement électrique | 230 |
| Raccordement électrique | 230 |
| Raccordement électrique | 230 |
| Consommation KW | 1,500 |
| Consommation KW | 1,500 |
| Consommation KW | 1,500 |
| Consommation KW | 1,500 |
| Consommation KW | 1,500 |
| Consommation KW | 1,500 |
| Type d'énergie | Electrique |
| Type d'énergie | Electrique |
| Type d'énergie | Electrique |
| Type d'énergie | Electrique |
| Type d'énergie | Electrique |
| Type d'énergie | Electrique |
| Fréquences | 50/60 |
| Fréquences | 50/60 |
| Fréquences | 50/60 |
| Fréquences | 50/60 |
| Fréquences | 50/60 |
| Fréquences | 50/60 |
| Surface d'exposition | 50 assiettes de Ø260-320 mm |
| Surface d'exposition | 50 assiettes de Ø260-320 mm |
| Surface d'exposition | 50 assiettes de Ø260-320 mm |
| Surface d'exposition | 50 assiettes de Ø260-320 mm |
| Surface d'exposition | 50 assiettes de Ø260-320 mm |
| Surface d'exposition | 50 assiettes de Ø260-320 mm |
| Marques / Gammes | Gamme Gold |
| Marques / Gammes | Gamme Gold |
| Marques / Gammes | Gamme Gold |
| Marques / Gammes | Gamme Gold |
| Marques / Gammes | Gamme Gold |
| Marques / Gammes | Gamme Gold |
Construction en acier inoxydable AISI 304 brossé