Dimensions net | L800 x P900 x H250 |
Dimensions net | L800 x P900 x H250 |
Dimensions net | L800 x P900 x H250 |
Dimensions net | L800 x P900 x H250 |
Dimensions net | L800 x P900 x H250 |
Dimensions net | L800 x P900 x H250 |
Poids en Kg | 40 |
Poids en Kg | 40 |
Poids en Kg | 40 |
Poids en Kg | 40 |
Poids en Kg | 40 |
Poids en Kg | 40 |
Type d'énergie | Gaz |
Type d'énergie | Gaz |
Type d'énergie | Gaz |
Type d'énergie | Gaz |
Type d'énergie | Gaz |
Type d'énergie | Gaz |
Surface d'exposition | GN 2/1 + 2x GN 1/3 h:100 mm |
Surface d'exposition | GN 2/1 + 2x GN 1/3 h:100 mm |
Surface d'exposition | GN 2/1 + 2x GN 1/3 h:100 mm |
Surface d'exposition | GN 2/1 + 2x GN 1/3 h:100 mm |
Surface d'exposition | GN 2/1 + 2x GN 1/3 h:100 mm |
Surface d'exposition | GN 2/1 + 2x GN 1/3 h:100 mm |
KW Gaz | 6 |
KW Gaz | 6 |
KW Gaz | 6 |
KW Gaz | 6 |
KW Gaz | 6 |
KW Gaz | 6 |
Profondeur en mm | 900 |
Profondeur en mm | 900 |
Profondeur en mm | 900 |
Profondeur en mm | 900 |
Profondeur en mm | 900 |
Profondeur en mm | 900 |
Marques / Gammes | Gamme Gold |
Marques / Gammes | Gamme Gold |
Marques / Gammes | Gamme Gold |
Marques / Gammes | Gamme Gold |
Marques / Gammes | Gamme Gold |
Marques / Gammes | Gamme Gold |
Allumage piézoélectrique du four