Matière | Inox |
Matière | Inox |
Matière | Inox |
Matière | Inox |
Matière | Inox |
Matière | Inox |
Phase | 3F+N |
Phase | 3F+N |
Phase | 3F+N |
Phase | 3F+N |
Phase | 3F+N |
Phase | 3F+N |
Dimensions net | L1280 x P2300 x H1280 |
Dimensions net | L1280 x P2300 x H1280 |
Dimensions net | L1280 x P2300 x H1280 |
Dimensions net | L1280 x P2300 x H1280 |
Dimensions net | L1280 x P2300 x H1280 |
Dimensions net | L1280 x P2300 x H1280 |
Poids en Kg | 380.0 |
Poids en Kg | 380.0 |
Poids en Kg | 380.0 |
Poids en Kg | 380.0 |
Poids en Kg | 380.0 |
Poids en Kg | 380.0 |
Raccordement électrique | 400 |
Raccordement électrique | 400 |
Raccordement électrique | 400 |
Raccordement électrique | 400 |
Raccordement électrique | 400 |
Raccordement électrique | 400 |
Consommation KW | 4,000 |
Consommation KW | 4,000 |
Consommation KW | 4,000 |
Consommation KW | 4,000 |
Consommation KW | 4,000 |
Consommation KW | 4,000 |
Fréquence | 50 |
Fréquence | 50 |
Fréquence | 50 |
Fréquence | 50 |
Fréquence | 50 |
Fréquence | 50 |
Type d'énergie | Electrique |
Type d'énergie | Electrique |
Type d'énergie | Electrique |
Type d'énergie | Electrique |
Type d'énergie | Electrique |
Type d'énergie | Electrique |
Puissance d'aspiration m3/h | 12000 m³/h |
Puissance d'aspiration m3/h | 12000 m³/h |
Puissance d'aspiration m3/h | 12000 m³/h |
Puissance d'aspiration m3/h | 12000 m³/h |
Puissance d'aspiration m3/h | 12000 m³/h |
Puissance d'aspiration m3/h | 12000 m³/h |
Pour le chargement et le déchargement rapide et pratique d'un appareil sur pied.