| Matière | Inox |
| Matière | Inox |
| Matière | Inox |
| Matière | Inox |
| Matière | Inox |
| Matière | Inox |
| Phase | 3F+N |
| Phase | 3F+N |
| Phase | 3F+N |
| Phase | 3F+N |
| Phase | 3F+N |
| Phase | 3F+N |
| Dimensions net | L1590 x P2200 x H850 |
| Dimensions net | L1590 x P2200 x H850 |
| Dimensions net | L1590 x P2200 x H850 |
| Dimensions net | L1590 x P2200 x H850 |
| Dimensions net | L1590 x P2200 x H850 |
| Dimensions net | L1590 x P2200 x H850 |
| Poids en Kg | 310.0 |
| Poids en Kg | 310.0 |
| Poids en Kg | 310.0 |
| Poids en Kg | 310.0 |
| Poids en Kg | 310.0 |
| Poids en Kg | 310.0 |
| Raccordement électrique | 400 |
| Raccordement électrique | 400 |
| Raccordement électrique | 400 |
| Raccordement électrique | 400 |
| Raccordement électrique | 400 |
| Raccordement électrique | 400 |
| Consommation KW | 3,000 |
| Consommation KW | 3,000 |
| Consommation KW | 3,000 |
| Consommation KW | 3,000 |
| Consommation KW | 3,000 |
| Consommation KW | 3,000 |
| Fréquence | 50 |
| Fréquence | 50 |
| Fréquence | 50 |
| Fréquence | 50 |
| Fréquence | 50 |
| Fréquence | 50 |
| Type d'énergie | Electrique |
| Type d'énergie | Electrique |
| Type d'énergie | Electrique |
| Type d'énergie | Electrique |
| Type d'énergie | Electrique |
| Type d'énergie | Electrique |
| Puissance d'aspiration m3/h | 7500 m³/h |
| Puissance d'aspiration m3/h | 7500 m³/h |
| Puissance d'aspiration m3/h | 7500 m³/h |
| Puissance d'aspiration m3/h | 7500 m³/h |
| Puissance d'aspiration m3/h | 7500 m³/h |
| Puissance d'aspiration m3/h | 7500 m³/h |
Détergent liquide respectueux de l'environnement – certifié conforme au label écologique européen. Inodore, sans chlore ni phosphate. Très efficace sur les protéines, la pulpe de fruits et les résidus de minéraux.
Approprié pour un usage professionnel prolongé