Dimensions net | L600 x P550 x H820 – 880 |
Dimensions net | L600 x P550 x H820 – 880 |
Niveau sonore | 39 dB(A) |
Niveau sonore | 39 dB(A) |
Affichage de la température | digital |
Affichage de la température | digital |
Classe énergétique | A++ |
Classe énergétique | A++ |
Charnières de porte | à droite, interchangeables |
Charnières de porte | à droite, interchangeables |
Eclairage intérieur | LED |
Eclairage intérieur | LED |
Volume utile total | 135 Litres |
Volume utile total | 135 Litres |
Consommation électrique an/24 h | 92/0,252 kWh |
Consommation électrique an/24 h | 92/0,252 kWh |
Classe climatique2 | SN-ST |
Classe climatique2 | SN-ST |
MagicEye Electronique | derrière la porte |
MagicEye Electronique | derrière la porte |
SuperCool | automatique avec décompte |
SuperCool | automatique avec décompte |
Nombre de bacs | 1 bac à fruits et légumes |
Nombre de bacs | 1 bac à fruits et légumes |
Tablettes | verre securit |
Tablettes | verre securit |
Alarme de température | visuelle et sonore |
Alarme de température | visuelle et sonore |
Type | Réfrigérateur norme EURO |
Type | Réfrigérateur norme EURO |
Marques / Gammes | Liebherr |
Marques / Gammes | Liebherr |
82 – 88 cm Premium