| Dimensions net | L554 x P623 x H850 |
| Dimensions net | L554 x P623 x H850 |
| Pieds | réglables à l’avant |
| Pieds | réglables à l’avant |
| Niveau sonore | 38 dB(A) |
| Niveau sonore | 38 dB(A) |
| Classe énergétique | A+++ |
| Classe énergétique | A+++ |
| Poignée | tube ergonomique |
| Poignée | tube ergonomique |
| Charnières de porte | à droite, interchangeables |
| Charnières de porte | à droite, interchangeables |
| Volume utile total | 122 Litres |
| Volume utile total | 122 Litres |
| Consommation électrique an/24 h | 93/0,253 kWh |
| Consommation électrique an/24 h | 93/0,253 kWh |
| Classe climatique2 | SN-ST |
| Classe climatique2 | SN-ST |
| Porte | Blanc |
| Porte | Blanc |
| Nombre de bacs | 1 maxi bac à fruits et légumes |
| Nombre de bacs | 1 maxi bac à fruits et légumes |
| Volume Réfrigérateur | 107 Litres |
| Volume Réfrigérateur | 107 Litres |
| Volume Congélateur | 15 Litres |
| Volume Congélateur | 15 Litres |
| Autonomie | 10 h |
| Autonomie | 10 h |
| Pouvoir de congélation en 24 h | 2 kg |
| Pouvoir de congélation en 24 h | 2 kg |
| CoolPlus | Oui |
| CoolPlus | Oui |
| Design | Swing |
| Design | Swing |
| Marques / Gammes | Liebherr |
| Marques / Gammes | Liebherr |
Eclairage intérieur, Régulation mécanique à molette à l’intérieur Encastrable sous plan avec ventilation par l'avant (sortie d’air par le plan de travail) et top amovible