| Matière | Inox AISI 304 |
| Matière | Inox AISI 304 |
| Matière | Inox AISI 304 |
| Matière | Inox AISI 304 |
| Matière | Inox AISI 304 |
| Matière | Inox AISI 304 |
| Matière | Inox AISI 304 |
| Matière | Inox AISI 304 |
| Matière | Inox AISI 304 |
| Matière | Inox AISI 304 |
| Matière | Inox AISI 304 |
| Matière | Inox AISI 304 |
| Matière | Inox AISI 304 |
| Matière | Inox AISI 304 |
| Matière | Inox AISI 304 |
| Matière | Inox AISI 304 |
| Matière | Inox AISI 304 |
| Matière | Inox AISI 304 |
| Dimensions net | L600 x P600 x H850 |
| Dimensions net | L600 x P600 x H850 |
| Dimensions net | L800 x P600 x H850 |
| Dimensions net | L800 x P600 x H850 |
| Dimensions net | L700 x P600 x H850 |
| Dimensions net | L700 x P600 x H850 |
| Dimensions net | L600 x P600 x H850 |
| Dimensions net | L600 x P600 x H850 |
| Dimensions net | L800 x P600 x H850 |
| Dimensions net | L800 x P600 x H850 |
| Dimensions net | L700 x P600 x H850 |
| Dimensions net | L700 x P600 x H850 |
| Dimensions net | L600 x P600 x H850 |
| Dimensions net | L600 x P600 x H850 |
| Dimensions net | L800 x P600 x H850 |
| Dimensions net | L800 x P600 x H850 |
| Dimensions net | L700 x P600 x H850 |
| Dimensions net | L700 x P600 x H850 |
| Poids en Kg | 25.0 |
| Poids en Kg | 26.0 |
| Poids en Kg | 26.0 |
| Poids en Kg | 38.0 |
| Poids en Kg | 38.0 |
| Poids en Kg | 25.0 |
| Poids en Kg | 25.0 |
| Poids en Kg | 26.0 |
| Poids en Kg | 26.0 |
| Poids en Kg | 38.0 |
| Poids en Kg | 38.0 |
| Poids en Kg | 25.0 |
| Poids en Kg | 25.0 |
| Poids en Kg | 26.0 |
| Poids en Kg | 26.0 |
| Poids en Kg | 38.0 |
| Poids en Kg | 38.0 |
| Poids en Kg | 25.0 |
| Type d'énergie | Neutre |
| Type d'énergie | Neutre |
| Type d'énergie | Neutre |
| Type d'énergie | Neutre |
| Type d'énergie | Neutre |
| Type d'énergie | Neutre |
| Type d'énergie | Neutre |
| Type d'énergie | Neutre |
| Type d'énergie | Neutre |
| Type d'énergie | Neutre |
| Type d'énergie | Neutre |
| Type d'énergie | Neutre |
| Type d'énergie | Neutre |
| Type d'énergie | Neutre |
| Type d'énergie | Neutre |
| Type d'énergie | Neutre |
| Type d'énergie | Neutre |
| Type d'énergie | Neutre |
| Dimensions évier | 500 - 400 - 250 |
| Dimensions évier | 500 - 400 - 250 |
| Dimensions évier | 500 - 400 - 250 |
| Dimensions évier | 500 - 400 - 250 |
| Dimensions évier | 400 - 400 - 250 |
| Dimensions évier | 400 - 400 - 250 |
| Dimensions évier | 500 - 400 - 250 |
| Dimensions évier | 500 - 400 - 250 |
| Dimensions évier | 500 - 400 - 250 |
| Dimensions évier | 500 - 400 - 250 |
| Dimensions évier | 400 - 400 - 250 |
| Dimensions évier | 400 - 400 - 250 |
| Dimensions évier | 500 - 400 - 250 |
| Dimensions évier | 500 - 400 - 250 |
| Dimensions évier | 500 - 400 - 250 |
| Dimensions évier | 500 - 400 - 250 |
| Dimensions évier | 400 - 400 - 250 |
| Dimensions évier | 400 - 400 - 250 |
| Catalogue / gamme | Gamme GOLD |
| Catalogue / gamme | Gamme GOLD |
| Catalogue / gamme | Gamme GOLD |
| Catalogue / gamme | Gamme GOLD |
| Catalogue / gamme | Gamme GOLD |
| Catalogue / gamme | Gamme GOLD |
| Catalogue / gamme | Gamme GOLD |
| Catalogue / gamme | Gamme GOLD |
| Catalogue / gamme | Gamme GOLD |
| Catalogue / gamme | Gamme GOLD |
| Catalogue / gamme | Gamme GOLD |
| Catalogue / gamme | Gamme GOLD |
| Catalogue / gamme | Gamme GOLD |
| Catalogue / gamme | Gamme GOLD |
| Catalogue / gamme | Gamme GOLD |
| Catalogue / gamme | Gamme GOLD |
| Catalogue / gamme | Gamme GOLD |
| Catalogue / gamme | Gamme GOLD |
Goulot pivotant avec presse-étoupe resserrable, classe acoustique II