Matière | Inox |
Matière | Inox |
Matière | Inox |
Matière | Inox |
Matière | Inox |
Matière | Inox |
Phase | 3F+N |
Phase | 3F+N |
Phase | 3F+N |
Phase | 3F+N |
Phase | 3F+N |
Phase | 3F+N |
Dimensions net | L750 x P1000 x H750 |
Dimensions net | L750 x P1000 x H750 |
Dimensions net | L750 x P1000 x H750 |
Dimensions net | L750 x P1000 x H750 |
Dimensions net | L750 x P1000 x H750 |
Dimensions net | L750 x P1000 x H750 |
Poids en Kg | 60.0 |
Poids en Kg | 60.0 |
Poids en Kg | 60.0 |
Poids en Kg | 60.0 |
Poids en Kg | 60.0 |
Poids en Kg | 60.0 |
Raccordement électrique | 400 |
Raccordement électrique | 400 |
Raccordement électrique | 400 |
Raccordement électrique | 400 |
Raccordement électrique | 400 |
Raccordement électrique | 400 |
Consommation KW | 0,370 | 1,100 |
Consommation KW | 0,370 | 1,100 |
Consommation KW | 0,370 | 1,100 |
Consommation KW | 0,370 | 1,100 |
Consommation KW | 0,370 | 1,100 |
Consommation KW | 0,370 | 1,100 |
Fréquence | 50 |
Fréquence | 50 |
Fréquence | 50 |
Fréquence | 50 |
Fréquence | 50 |
Fréquence | 50 |
Type d'énergie | Electrique |
Type d'énergie | Electrique |
Type d'énergie | Electrique |
Type d'énergie | Electrique |
Type d'énergie | Electrique |
Type d'énergie | Electrique |
Puissance d'aspiration m3/h | 2900|4100 m³/h |
Puissance d'aspiration m3/h | 2900|4100 m³/h |
Puissance d'aspiration m3/h | 2900|4100 m³/h |
Puissance d'aspiration m3/h | 2900|4100 m³/h |
Puissance d'aspiration m3/h | 2900|4100 m³/h |
Puissance d'aspiration m3/h | 2900|4100 m³/h |
Aussi disponible sans éclairage intérieur comme EFE 1502