

| Phase | 1F+N | 
| Phase | 1F+N | 
| Phase | 1F+N | 
| Phase | 1F+N | 
| Dimensions net | L385 x P468 x H687 | 
| Dimensions net | L385 x P468 x H687 | 
| Dimensions net | L385 x P468 x H687 | 
| Dimensions net | L385 x P468 x H687 | 
| Poids net en Kg | 38 | 
| Poids net en Kg | 38 | 
| Poids net en Kg | 38 | 
| Poids net en Kg | 38 | 
| Voltage | 230 | 
| Voltage | 230 | 
| Voltage | 230 | 
| Voltage | 230 | 
| Stockage | 8 Kg | 
| Stockage | 8 Kg | 
| Stockage | 8 Kg | 
| Stockage | 8 Kg | 
| Fréquence | 50 | 
| Fréquence | 50 | 
| Fréquence | 50 | 
| Fréquence | 50 | 
| Production en 24 jusqu‘à | 24 Kg | 
| Production en 24 jusqu‘à | 24 Kg | 
| Production en 24 jusqu‘à | 24 Kg | 
| Production en 24 jusqu‘à | 24 Kg | 
| Type de glaçon | A - 20 g | 
| Type de glaçon | A - 20 g | 
| Type de glaçon | A - 20 g | 
| Type de glaçon | A - 20 g | 
| Fusible | 10A | 
| Fusible | 10A | 
| Fusible | 10A | 
| Fusible | 10A | 
| Consommation d'eau | 4.5 | 
| Consommation d'eau | 15.5 | 
| Consommation d'eau | 4.5 | 
| Consommation d'eau | 15.5 | 
| Pieds | 5 mm | 
| Pieds | 5 mm | 
| Pieds | 5 mm | 
| Pieds | 5 mm | 
| Température ambiante | +10 / +43 °C | 
| Température ambiante | +10 / +43 °C | 
| Température ambiante | +10 / +43 °C | 
| Température ambiante | +10 / +43 °C | 
| Température de l'eau | +3 / +32 °C | 
| Température de l'eau | +3 / +32 °C | 
| Température de l'eau | +3 / +32 °C | 
| Température de l'eau | +3 / +32 °C | 
| Tension | ± 10% | 
| Tension | ± 10% | 
| Tension | ± 10% | 
| Tension | ± 10% | 
| Pression de l'eau d'entrée | 1bar (14psi) / 6bar (84psi) | 
| Pression de l'eau d'entrée | 1bar (14psi) / 6bar (84psi) | 
| Pression de l'eau d'entrée | 1bar (14psi) / 6bar (84psi) | 
| Pression de l'eau d'entrée | 1bar (14psi) / 6bar (84psi) | 
| Condenseur (A - W) | A : refroidissement par Air | 
| Condenseur (A - W) | W : refroidissement par Eau | 
| Condenseur (A - W) | A : refroidissement par Air | 
| Condenseur (A - W) | W : refroidissement par Eau | 
| Puissance absorbée | 310 W | 
| Puissance absorbée | 310 W | 
| Puissance absorbée | 310 W | 
| Puissance absorbée | 310 W | 
| Marques / Gammes | Brema | 
| Marques / Gammes | Brema | 
| Marques / Gammes | Brema | 
| Marques / Gammes | Brema | 
Tête de filtre et cartouche filtrante (grande)