| Phase | 1F+N |
| Phase | 1F+N |
| Dimensions net | L395 x P530 x H790 |
| Dimensions net | L395 x P530 x H790 |
| Poids net en Kg | 41 |
| Poids net en Kg | 41 |
| Voltage | 230 |
| Voltage | 230 |
| Stockage | 7 Kg |
| Stockage | 7 Kg |
| Fréquence | 50 |
| Fréquence | 50 |
| Production en 24 jusqu‘à | 26 Kg |
| Production en 24 jusqu‘à | 26 Kg |
| Type de glaçon | D - 13 g |
| Type de glaçon | D - 13 g |
| Fusible | 10A |
| Fusible | 10A |
| Consommation d'eau | 4.5 |
| Consommation d'eau | 4.5 |
| Température ambiante | +10 / +43 °C |
| Température ambiante | +10 / +43 °C |
| Température de l'eau | +3 / +32 °C |
| Température de l'eau | +3 / +32 °C |
| Tension | ± 10% |
| Tension | ± 10% |
| Pression de l'eau d'entrée | 1bar (14psi) / 6bar (84psi) |
| Pression de l'eau d'entrée | 1bar (14psi) / 6bar (84psi) |
| Condenseur (A - W) | A : refroidissement par Air |
| Condenseur (A - W) | A : refroidissement par Air |
| Puissance absorbée | 250 W |
| Puissance absorbée | 250 W |
| Marques / Gammes | Brema |
| Marques / Gammes | Brema |
Tête de filtre et cartouche filtrante (grande)