Phase | 1F+N |
Phase | 1F+N |
Phase | 1F+N |
Phase | 1F+N |
Phase | 1F+N |
Phase | 1F+N |
Dimensions net | L220 x P420 x H440 |
Dimensions net | L220 x P420 x H440 |
Dimensions net | L220 x P420 x H440 |
Dimensions net | L220 x P420 x H440 |
Dimensions net | L220 x P420 x H440 |
Dimensions net | L220 x P420 x H440 |
Poids en Kg | 18 |
Poids en Kg | 18 |
Poids en Kg | 18 |
Poids en Kg | 18 |
Poids en Kg | 18 |
Poids en Kg | 18 |
Raccordement électrique | 230 |
Raccordement électrique | 230 |
Raccordement électrique | 230 |
Raccordement électrique | 230 |
Raccordement électrique | 230 |
Raccordement électrique | 230 |
Consommation KW | 0,750 |
Consommation KW | 0,750 |
Consommation KW | 0,750 |
Consommation KW | 0,750 |
Consommation KW | 0,750 |
Consommation KW | 0,750 |
Type d'énergie | électrique |
Type d'énergie | électrique |
Type d'énergie | électrique |
Type d'énergie | électrique |
Type d'énergie | électrique |
Type d'énergie | électrique |
Production | 50 kg/h |
Production | 50 kg/h |
Production | 50 kg/h |
Production | 50 kg/h |
Production | 50 kg/h |
Production | 50 kg/h |
Fréquences | 50 |
Fréquences | 50 |
Fréquences | 50 |
Fréquences | 50 |
Fréquences | 50 |
Fréquences | 50 |
Composé d'1 bras de nettoyage, de 2 tampons de nettoyage durs et de 2 tampons de nettoyage doux.