| Matière | Inox |
| Matière | Inox |
| Matière | Inox |
| Matière | Inox |
| Matière | Inox |
| Matière | Inox |
| Phase | 1F+N |
| Phase | 1F+N |
| Phase | 1F+N |
| Phase | 1F+N |
| Phase | 1F+N |
| Phase | 1F+N |
| Dimensions net | L700 x P1300 x H700 |
| Dimensions net | L700 x P1300 x H700 |
| Dimensions net | L700 x P1300 x H700 |
| Dimensions net | L700 x P1300 x H700 |
| Dimensions net | L700 x P1300 x H700 |
| Dimensions net | L700 x P1300 x H700 |
| Poids en Kg | 92.0 |
| Poids en Kg | 92.0 |
| Poids en Kg | 92.0 |
| Poids en Kg | 92.0 |
| Poids en Kg | 92.0 |
| Poids en Kg | 92.0 |
| Raccordement électrique | 230 |
| Raccordement électrique | 230 |
| Raccordement électrique | 230 |
| Raccordement électrique | 230 |
| Raccordement électrique | 230 |
| Raccordement électrique | 230 |
| Consommation KW | 0,420 |
| Consommation KW | 0,420 |
| Consommation KW | 0,420 |
| Consommation KW | 0,420 |
| Consommation KW | 0,420 |
| Consommation KW | 0,420 |
| Fréquence | 50 |
| Fréquence | 50 |
| Fréquence | 50 |
| Fréquence | 50 |
| Fréquence | 50 |
| Fréquence | 50 |
| Type d'énergie | Electrique |
| Type d'énergie | Electrique |
| Type d'énergie | Electrique |
| Type d'énergie | Electrique |
| Type d'énergie | Electrique |
| Type d'énergie | Electrique |
| Puissance d'aspiration m3/h | 2500 m³/h |
| Puissance d'aspiration m3/h | 2500 m³/h |
| Puissance d'aspiration m3/h | 2500 m³/h |
| Puissance d'aspiration m3/h | 2500 m³/h |
| Puissance d'aspiration m3/h | 2500 m³/h |
| Puissance d'aspiration m3/h | 2500 m³/h |
Approprié pour un usage professionnel prolongé