Dimensions net | L750 x P740 x H1640 |
Dimensions net | L750 x P740 x H1640 |
Catalogue / gamme | Liebherr |
Catalogue / gamme | Liebherr |
Système de réfrigération | par air brassé |
Système de réfrigération | par air brassé |
Niveau sonore | 43 dB(A) |
Niveau sonore | 43 dB(A) |
Affichage de la température | digital |
Affichage de la température | digital |
Classe énergétique | A++ |
Classe énergétique | A++ |
Eclairage intérieur | LED en colonnes |
Eclairage intérieur | LED en colonnes |
SuperFrost | automatique |
SuperFrost | automatique |
Volume utile total | 471 Litres |
Volume utile total | 471 Litres |
Consommation électrique an/24 h | 322/0,881 kWh |
Consommation électrique an/24 h | 322/0,881 kWh |
Classe climatique2 | SN-T |
Classe climatique2 | SN-T |
Porte | Montage porte fixe |
Porte | Montage porte fixe |
MagicEye Electronique | tactile, derrière la porte |
MagicEye Electronique | tactile, derrière la porte |
SuperCool | avec décompte |
SuperCool | avec décompte |
Tablettes | verre securit |
Tablettes | verre securit |
Volume Réfrigérateur | 357 Litres, dont BioFresh: 68 Litres |
Volume Réfrigérateur | 357 Litres, dont BioFresh: 68 Litres |
Volume Congélateur | NoFrost: 114 Litres |
Volume Congélateur | NoFrost: 114 Litres |
Autonomie | 40 h |
Autonomie | 40 h |
Pouvoir de congélation en 24 h | 11 kg |
Pouvoir de congélation en 24 h | 11 kg |
Alarme de porte | sonore |
Alarme de porte | sonore |
Alarme de température | visuelle et sonore |
Alarme de température | visuelle et sonore |
Production de glaçons en 24 h | 1,3 kg |
Production de glaçons en 24 h | 1,3 kg |
Stock de glaçons | 2,7 kg |
Stock de glaçons | 2,7 kg |
Paroi arrière à l'intérieur en acier inox et nouvelles balconnets de contre-porte
Partie BioFresh avec 2 tiroirs sur glissières Télescopique et avec contrôle de l'humidité
Accessoires inclus: